Bengaluru, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

August 2026 Timetable

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sat 18 Safar 144804:5006:0512:2716:5418:4720:02
02 Sun 19 Safar 144804:5006:0512:2716:5318:4620:02
03 Mon 20 Safar 144804:5006:0612:2716:5318:4620:01
04 Tue 21 Safar 144804:5106:0612:2716:5318:4620:01
05 Wed 22 Safar 144804:5106:0612:2716:5218:4520:00
06 Thu 23 Safar 144804:5106:0612:2716:5218:4520:00
07 Fri 24 Safar 144804:5106:0612:2616:5118:4419:59
08 Sat 25 Safar 144804:5206:0612:2616:5118:4419:59
09 Sun 26 Safar 144804:5206:0712:2616:5018:4419:58
10 Mon 27 Safar 144804:5206:0712:2616:5018:4319:57
11 Tue 28 Safar 144804:5306:0712:2616:4918:4319:57
12 Wed 29 Safar 144804:5306:0712:2616:4918:4219:56
13 Thu 30 Safar 144804:5306:0712:2616:4818:4219:56
14 Fri 1 Rabi al-Awwal 144804:5306:0712:2516:4718:4119:55
15 Sat 2 Rabi al-Awwal 144804:5406:0712:2516:4718:4119:54
16 Sun 3 Rabi al-Awwal 144804:5406:0812:2516:4618:4019:54
17 Mon 4 Rabi al-Awwal 144804:5406:0812:2516:4618:4019:53
18 Tue 5 Rabi al-Awwal 144804:5406:0812:2516:4518:3919:52
19 Wed 6 Rabi al-Awwal 144804:5506:0812:2416:4418:3919:52
20 Thu 7 Rabi al-Awwal 144804:5506:0812:2416:4418:3819:51
21 Fri 8 Rabi al-Awwal 144804:5506:0812:2416:4418:3719:50
22 Sat 9 Rabi al-Awwal 144804:5506:0812:2416:4418:3719:50
23 Sun 10 Rabi al-Awwal 144804:5506:0812:2316:4418:3619:49
24 Mon 11 Rabi al-Awwal 144804:5606:0812:2316:4318:3619:48
25 Tue 12 Rabi al-Awwal 144804:5606:0812:2316:4318:3519:48
26 Wed 13 Rabi al-Awwal 144804:5606:0812:2316:4318:3419:47
27 Thu 14 Rabi al-Awwal 144804:5606:0812:2216:4318:3419:46
28 Fri 15 Rabi al-Awwal 144804:5606:0812:2216:4218:3319:45
29 Sat 16 Rabi al-Awwal 144804:5606:0812:2216:4218:3319:45
30 Sun 17 Rabi al-Awwal 144804:5706:0912:2116:4218:3219:44
31 Mon 18 Rabi al-Awwal 144804:5706:0912:2116:4218:3119:43

Islamic Events This Month

Mawlid al-Nabi ২৫ আগস্ট · 12 Rabi al-Awwal 1448

Other Months

Nearby Cities · August 2026

এই পাতায় Bengaluru, India-এর August 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Bengaluru-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।