Bengaluru, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

April 2026 Timetable

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01 Wed 13 Shawwal 144705:0506:1612:2516:4518:3119:42
02 Thu 14 Shawwal 144705:0406:1512:2416:4518:3119:42
03 Fri 15 Shawwal 144705:0406:1512:2416:4518:3119:43
04 Sat 16 Shawwal 144705:0306:1412:2416:4518:3119:43
05 Sun 17 Shawwal 144705:0206:1312:2316:4418:3119:43
06 Mon 18 Shawwal 144705:0206:1312:2316:4418:3219:43
07 Tue 19 Shawwal 144705:0106:1212:2316:4418:3219:43
08 Wed 20 Shawwal 144705:0006:1212:2316:4318:3219:43
09 Thu 21 Shawwal 144704:5906:1112:2216:4318:3219:43
10 Fri 22 Shawwal 144704:5906:1012:2216:4318:3219:44
11 Sat 23 Shawwal 144704:5806:1012:2216:4318:3219:44
12 Sun 24 Shawwal 144704:5706:0912:2116:4218:3219:44
13 Mon 25 Shawwal 144704:5706:0812:2116:4218:3219:44
14 Tue 26 Shawwal 144704:5606:0812:2116:4218:3219:44
15 Wed 27 Shawwal 144704:5506:0712:2116:4218:3219:45
16 Thu 28 Shawwal 144704:5406:0712:2016:4118:3219:45
17 Fri 29 Shawwal 144704:5406:0612:2016:4118:3319:45
18 Sat 1 Dhul Qadah 144704:5306:0612:2016:4118:3319:45
19 Sun 2 Dhul Qadah 144704:5206:0512:2016:4018:3319:45
20 Mon 3 Dhul Qadah 144704:5206:0412:2016:4018:3319:46
21 Tue 4 Dhul Qadah 144704:5106:0412:1916:4018:3319:46
22 Wed 5 Dhul Qadah 144704:5006:0312:1916:4018:3319:46
23 Thu 6 Dhul Qadah 144704:5006:0312:1916:3918:3319:46
24 Fri 7 Dhul Qadah 144704:4906:0212:1916:3918:3319:47
25 Sat 8 Dhul Qadah 144704:4906:0212:1916:3918:3419:47
26 Sun 9 Dhul Qadah 144704:4806:0112:1816:3918:3419:47
27 Mon 10 Dhul Qadah 144704:4706:0112:1816:4018:3419:48
28 Tue 11 Dhul Qadah 144704:4706:0012:1816:4018:3419:48
29 Wed 12 Dhul Qadah 144704:4606:0012:1816:4018:3419:48
30 Thu 13 Dhul Qadah 144704:4605:5912:1816:4118:3419:49

Other Months

Nearby Cities · April 2026

এই পাতায় Bengaluru, India-এর April 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Bengaluru-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।