June 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:02 | 16:36 | 18:32 | 20:02 |
| 02 Tue | 16 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:02 | 16:37 | 18:32 | 20:02 |
| 03 Wed | 17 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:02 | 16:37 | 18:33 | 20:03 |
| 04 Thu | 18 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 16:37 | 18:33 | 20:03 |
| 05 Fri | 19 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 16:38 | 18:33 | 20:03 |
| 06 Sat | 20 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 16:38 | 18:34 | 20:04 |
| 07 Sun | 21 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 16:38 | 18:34 | 20:04 |
| 08 Mon | 22 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 16:39 | 18:34 | 20:04 |
| 09 Tue | 23 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 16:39 | 18:35 | 20:05 |
| 10 Wed | 24 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:32 | 12:04 | 16:39 | 18:35 | 20:05 |
| 11 Thu | 25 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 16:39 | 18:35 | 20:05 |
| 12 Fri | 26 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 16:40 | 18:36 | 20:06 |
| 13 Sat | 27 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 16:40 | 18:36 | 20:06 |
| 14 Sun | 28 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:33 | 12:05 | 16:40 | 18:36 | 20:06 |
| 15 Mon | 29 Dhul Hijjah 1447 | 04:10 | 05:33 | 12:05 | 16:41 | 18:36 | 20:06 |
| 16 Tue | 1 Muharram 1448 | 04:10 | 05:33 | 12:05 | 16:41 | 18:37 | 20:07 |
| 17 Wed | 2 Muharram 1448 | 04:10 | 05:33 | 12:05 | 16:41 | 18:37 | 20:07 |
| 18 Thu | 3 Muharram 1448 | 04:10 | 05:34 | 12:05 | 16:41 | 18:37 | 20:07 |
| 19 Fri | 4 Muharram 1448 | 04:11 | 05:34 | 12:06 | 16:42 | 18:37 | 20:07 |
| 20 Sat | 5 Muharram 1448 | 04:11 | 05:34 | 12:06 | 16:42 | 18:38 | 20:08 |
| 21 Sun | 6 Muharram 1448 | 04:11 | 05:34 | 12:06 | 16:42 | 18:38 | 20:08 |
| 22 Mon | 7 Muharram 1448 | 04:11 | 05:34 | 12:06 | 16:42 | 18:38 | 20:08 |
| 23 Tue | 8 Muharram 1448 | 04:11 | 05:35 | 12:06 | 16:43 | 18:38 | 20:08 |
| 24 Wed | 9 Muharram 1448 | 04:12 | 05:35 | 12:07 | 16:43 | 18:38 | 20:08 |
| 25 Thu | 10 Muharram 1448 | 04:12 | 05:35 | 12:07 | 16:43 | 18:39 | 20:09 |
| 26 Fri | 11 Muharram 1448 | 04:12 | 05:35 | 12:07 | 16:43 | 18:39 | 20:09 |
| 27 Sat | 12 Muharram 1448 | 04:13 | 05:36 | 12:07 | 16:43 | 18:39 | 20:09 |
| 28 Sun | 13 Muharram 1448 | 04:13 | 05:36 | 12:08 | 16:43 | 18:39 | 20:09 |
| 29 Mon | 14 Muharram 1448 | 04:13 | 05:36 | 12:08 | 16:43 | 18:39 | 20:09 |
| 30 Tue | 15 Muharram 1448 | 04:14 | 05:36 | 12:08 | 16:44 | 18:39 | 20:09 |
اس صفحے پر ‘Amrān، Yemen کے لیے June 2026 کا مکمل نماز ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اوقات Umm Al-Qura University, Makkah کے طریقے سے اور عصر کے لیے حنفی مذہب کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مہینے کے ہر دن کے لیے چھ اوقات — فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — ہجری تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔ دکھائے گئے اوقات ‘Amrān کے جغرافیائی محلِ وقوع اور ٹائم زون (Asia/Aden) کے لیے مخصوص ہیں۔