Laholm، Sweden میں نماز کے اوقات 🇸🇪
August 2027 کا ٹائم ٹیبل
| تاریخ | ہجری تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 28 Safar 1449 | 04:01 | 05:09 | 13:15 | 17:30 | 21:19 | 22:26 |
| 02 Mon | 29 Safar 1449 | 04:02 | 05:10 | 13:15 | 17:29 | 21:16 | 22:24 |
| 03 Tue | 1 Rabi al-Awwal 1449 | 04:04 | 05:12 | 13:15 | 17:28 | 21:14 | 22:23 |
| 04 Wed | 2 Rabi al-Awwal 1449 | 04:05 | 05:14 | 13:15 | 17:27 | 21:12 | 22:21 |
| 05 Thu | 3 Rabi al-Awwal 1449 | 04:07 | 05:16 | 13:15 | 17:26 | 21:10 | 22:20 |
| 06 Fri | 4 Rabi al-Awwal 1449 | 04:08 | 05:18 | 13:15 | 17:25 | 21:08 | 22:18 |
| 07 Sat | 5 Rabi al-Awwal 1449 | 04:09 | 05:20 | 13:15 | 17:24 | 21:06 | 22:17 |
| 08 Sun | 6 Rabi al-Awwal 1449 | 04:11 | 05:22 | 13:15 | 17:23 | 21:03 | 22:15 |
| 09 Mon | 7 Rabi al-Awwal 1449 | 04:12 | 05:24 | 13:14 | 17:22 | 21:01 | 22:13 |
| 10 Tue | 8 Rabi al-Awwal 1449 | 04:13 | 05:26 | 13:14 | 17:21 | 20:59 | 22:12 |
| 11 Wed | 9 Rabi al-Awwal 1449 | 04:15 | 05:28 | 13:14 | 17:20 | 20:57 | 22:10 |
| 12 Thu | 10 Rabi al-Awwal 1449 | 04:16 | 05:30 | 13:14 | 17:19 | 20:54 | 22:08 |
| 13 Fri | 11 Rabi al-Awwal 1449 | 04:18 | 05:32 | 13:14 | 17:17 | 20:52 | 22:07 |
| 14 Sat | 12 Rabi al-Awwal 1449 | 04:19 | 05:34 | 13:14 | 17:16 | 20:50 | 22:05 |
| 15 Sun | 13 Rabi al-Awwal 1449 | 04:20 | 05:36 | 13:13 | 17:15 | 20:47 | 22:03 |
| 16 Mon | 14 Rabi al-Awwal 1449 | 04:22 | 05:38 | 13:13 | 17:14 | 20:45 | 22:01 |
| 17 Tue | 15 Rabi al-Awwal 1449 | 04:23 | 05:40 | 13:13 | 17:12 | 20:42 | 21:59 |
| 18 Wed | 16 Rabi al-Awwal 1449 | 04:24 | 05:42 | 13:13 | 17:11 | 20:40 | 21:58 |
| 19 Thu | 17 Rabi al-Awwal 1449 | 04:26 | 05:44 | 13:13 | 17:10 | 20:37 | 21:56 |
| 20 Fri | 18 Rabi al-Awwal 1449 | 04:27 | 05:46 | 13:12 | 17:08 | 20:35 | 21:54 |
| 21 Sat | 19 Rabi al-Awwal 1449 | 04:29 | 05:48 | 13:12 | 17:07 | 20:32 | 21:52 |
| 22 Sun | 20 Rabi al-Awwal 1449 | 04:30 | 05:50 | 13:12 | 17:05 | 20:30 | 21:50 |
| 23 Mon | 21 Rabi al-Awwal 1449 | 04:31 | 05:52 | 13:12 | 17:04 | 20:27 | 21:48 |
| 24 Tue | 22 Rabi al-Awwal 1449 | 04:33 | 05:54 | 13:11 | 17:03 | 20:25 | 21:47 |
| 25 Wed | 23 Rabi al-Awwal 1449 | 04:34 | 05:56 | 13:11 | 17:01 | 20:22 | 21:45 |
| 26 Thu | 24 Rabi al-Awwal 1449 | 04:35 | 05:58 | 13:11 | 17:00 | 20:20 | 21:43 |
| 27 Fri | 25 Rabi al-Awwal 1449 | 04:37 | 06:00 | 13:10 | 16:58 | 20:17 | 21:41 |
| 28 Sat | 26 Rabi al-Awwal 1449 | 04:38 | 06:02 | 13:10 | 16:56 | 20:15 | 21:39 |
| 29 Sun | 27 Rabi al-Awwal 1449 | 04:39 | 06:04 | 13:10 | 16:55 | 20:12 | 21:37 |
| 30 Mon | 28 Rabi al-Awwal 1449 | 04:41 | 06:06 | 13:10 | 16:53 | 20:09 | 21:35 |
| 31 Tue | 29 Rabi al-Awwal 1449 | 04:42 | 06:08 | 13:09 | 16:52 | 20:07 | 21:33 |
اس مہینے کے اسلامی مواقع
عید میلاد النبی 14 اگست · 12 Rabi al-Awwal 1449
قریبی شہر
اس صفحے پر Laholm، Sweden کے لیے August 2027 کا مکمل نماز ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اوقات Muslim World League کے طریقے سے اور عصر کے لیے حنفی مذہب کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مہینے کے ہر دن کے لیے چھ اوقات — فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — ہجری تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔ دکھائے گئے اوقات Laholm کے جغرافیائی محلِ وقوع اور ٹائم زون (Europe/Stockholm) کے لیے مخصوص ہیں۔