Ḩaql، Saudi Arabia میں نماز کے اوقات 🇸🇦
May 2027 کا ٹائم ٹیبل
| تاریخ | ہجری تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 24 Dhul Qadah 1448 | 04:30 | 05:59 | 12:37 | 16:13 | 19:16 | 20:46 |
| 02 Sun | 25 Dhul Qadah 1448 | 04:29 | 05:58 | 12:37 | 16:13 | 19:17 | 20:47 |
| 03 Mon | 26 Dhul Qadah 1448 | 04:28 | 05:57 | 12:37 | 16:13 | 19:18 | 20:48 |
| 04 Tue | 27 Dhul Qadah 1448 | 04:27 | 05:56 | 12:37 | 16:13 | 19:18 | 20:48 |
| 05 Wed | 28 Dhul Qadah 1448 | 04:26 | 05:56 | 12:37 | 16:13 | 19:19 | 20:49 |
| 06 Thu | 29 Dhul Qadah 1448 | 04:25 | 05:55 | 12:37 | 16:13 | 19:19 | 20:49 |
| 07 Fri | 1 Dhul Hijjah 1448 | 04:24 | 05:54 | 12:37 | 16:13 | 19:20 | 20:50 |
| 08 Sat | 2 Dhul Hijjah 1448 | 04:23 | 05:53 | 12:37 | 16:13 | 19:21 | 20:51 |
| 09 Sun | 3 Dhul Hijjah 1448 | 04:22 | 05:52 | 12:37 | 16:13 | 19:21 | 20:51 |
| 10 Mon | 4 Dhul Hijjah 1448 | 04:21 | 05:52 | 12:37 | 16:12 | 19:22 | 20:52 |
| 11 Tue | 5 Dhul Hijjah 1448 | 04:20 | 05:51 | 12:37 | 16:12 | 19:23 | 20:53 |
| 12 Wed | 6 Dhul Hijjah 1448 | 04:19 | 05:50 | 12:37 | 16:12 | 19:23 | 20:53 |
| 13 Thu | 7 Dhul Hijjah 1448 | 04:18 | 05:50 | 12:37 | 16:12 | 19:24 | 20:54 |
| 14 Fri | 8 Dhul Hijjah 1448 | 04:17 | 05:49 | 12:37 | 16:12 | 19:24 | 20:54 |
| 15 Sat | 9 Dhul Hijjah 1448 | 04:16 | 05:48 | 12:37 | 16:12 | 19:25 | 20:55 |
| 16 Sun | 10 Dhul Hijjah 1448 | 04:15 | 05:48 | 12:37 | 16:12 | 19:26 | 20:56 |
| 17 Mon | 11 Dhul Hijjah 1448 | 04:14 | 05:47 | 12:37 | 16:12 | 19:26 | 20:56 |
| 18 Tue | 12 Dhul Hijjah 1448 | 04:14 | 05:47 | 12:37 | 16:12 | 19:27 | 20:57 |
| 19 Wed | 13 Dhul Hijjah 1448 | 04:13 | 05:46 | 12:37 | 16:12 | 19:28 | 20:58 |
| 20 Thu | 14 Dhul Hijjah 1448 | 04:12 | 05:46 | 12:37 | 16:12 | 19:28 | 20:58 |
| 21 Fri | 15 Dhul Hijjah 1448 | 04:11 | 05:45 | 12:37 | 16:12 | 19:29 | 20:59 |
| 22 Sat | 16 Dhul Hijjah 1448 | 04:11 | 05:45 | 12:37 | 16:12 | 19:29 | 20:59 |
| 23 Sun | 17 Dhul Hijjah 1448 | 04:10 | 05:44 | 12:37 | 16:12 | 19:30 | 21:00 |
| 24 Mon | 18 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:44 | 12:37 | 16:12 | 19:31 | 21:01 |
| 25 Tue | 19 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:43 | 12:37 | 16:12 | 19:31 | 21:01 |
| 26 Wed | 20 Dhul Hijjah 1448 | 04:08 | 05:43 | 12:37 | 16:12 | 19:32 | 21:02 |
| 27 Thu | 21 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:43 | 12:37 | 16:12 | 19:32 | 21:02 |
| 28 Fri | 22 Dhul Hijjah 1448 | 04:07 | 05:42 | 12:37 | 16:12 | 19:33 | 21:03 |
| 29 Sat | 23 Dhul Hijjah 1448 | 04:06 | 05:42 | 12:38 | 16:12 | 19:33 | 21:03 |
| 30 Sun | 24 Dhul Hijjah 1448 | 04:06 | 05:42 | 12:38 | 16:12 | 19:34 | 21:04 |
| 31 Mon | 25 Dhul Hijjah 1448 | 04:05 | 05:42 | 12:38 | 16:12 | 19:34 | 21:04 |
اس مہینے کے اسلامی مواقع
یوم عرفہ 15 مئی · 9 Dhul Hijjah 1448
عید الاضحی 16 مئی · 10 Dhul Hijjah 1448
قریبی شہر
اس صفحے پر Ḩaql، Saudi Arabia کے لیے May 2027 کا مکمل نماز ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اوقات Umm Al-Qura University, Makkah کے طریقے سے اور عصر کے لیے حنفی مذہب کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مہینے کے ہر دن کے لیے چھ اوقات — فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — ہجری تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔ دکھائے گئے اوقات Ḩaql کے جغرافیائی محلِ وقوع اور ٹائم زون (Asia/Riyadh) کے لیے مخصوص ہیں۔