June 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 Dhul Hijjah 1447 | 03:15 | 04:47 | 11:37 | 16:23 | 18:28 | 19:58 |
| 02 Tue | 16 Dhul Hijjah 1447 | 03:14 | 04:47 | 11:38 | 16:23 | 18:29 | 19:59 |
| 03 Wed | 17 Dhul Hijjah 1447 | 03:14 | 04:47 | 11:38 | 16:23 | 18:29 | 19:59 |
| 04 Thu | 18 Dhul Hijjah 1447 | 03:14 | 04:46 | 11:38 | 16:23 | 18:30 | 20:00 |
| 05 Fri | 19 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:38 | 16:24 | 18:30 | 20:00 |
| 06 Sat | 20 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:38 | 16:24 | 18:30 | 20:00 |
| 07 Sun | 21 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:38 | 16:24 | 18:31 | 20:01 |
| 08 Mon | 22 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:39 | 16:24 | 18:31 | 20:01 |
| 09 Tue | 23 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:39 | 16:25 | 18:32 | 20:02 |
| 10 Wed | 24 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:39 | 16:25 | 18:32 | 20:02 |
| 11 Thu | 25 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:39 | 16:25 | 18:32 | 20:02 |
| 12 Fri | 26 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:39 | 16:25 | 18:33 | 20:03 |
| 13 Sat | 27 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:40 | 16:26 | 18:33 | 20:03 |
| 14 Sun | 28 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:40 | 16:26 | 18:34 | 20:04 |
| 15 Mon | 29 Dhul Hijjah 1447 | 03:13 | 04:46 | 11:40 | 16:26 | 18:34 | 20:04 |
| 16 Tue | 1 Muharram 1448 | 03:13 | 04:47 | 11:40 | 16:26 | 18:34 | 20:04 |
| 17 Wed | 2 Muharram 1448 | 03:13 | 04:47 | 11:41 | 16:26 | 18:34 | 20:04 |
| 18 Thu | 3 Muharram 1448 | 03:13 | 04:47 | 11:41 | 16:27 | 18:35 | 20:05 |
| 19 Fri | 4 Muharram 1448 | 03:13 | 04:47 | 11:41 | 16:27 | 18:35 | 20:05 |
| 20 Sat | 5 Muharram 1448 | 03:13 | 04:47 | 11:41 | 16:27 | 18:35 | 20:05 |
| 21 Sun | 6 Muharram 1448 | 03:13 | 04:47 | 11:41 | 16:27 | 18:35 | 20:05 |
| 22 Mon | 7 Muharram 1448 | 03:14 | 04:48 | 11:42 | 16:28 | 18:36 | 20:06 |
| 23 Tue | 8 Muharram 1448 | 03:14 | 04:48 | 11:42 | 16:28 | 18:36 | 20:06 |
| 24 Wed | 9 Muharram 1448 | 03:14 | 04:48 | 11:42 | 16:28 | 18:36 | 20:06 |
| 25 Thu | 10 Muharram 1448 | 03:14 | 04:48 | 11:42 | 16:28 | 18:36 | 20:06 |
| 26 Fri | 11 Muharram 1448 | 03:15 | 04:49 | 11:42 | 16:28 | 18:36 | 20:06 |
| 27 Sat | 12 Muharram 1448 | 03:15 | 04:49 | 11:43 | 16:29 | 18:36 | 20:06 |
| 28 Sun | 13 Muharram 1448 | 03:15 | 04:49 | 11:43 | 16:29 | 18:36 | 20:06 |
| 29 Mon | 14 Muharram 1448 | 03:16 | 04:50 | 11:43 | 16:29 | 18:37 | 20:07 |
| 30 Tue | 15 Muharram 1448 | 03:16 | 04:50 | 11:43 | 16:29 | 18:37 | 20:07 |
اس صفحے پر Dammam، Saudi Arabia کے لیے June 2026 کا مکمل نماز ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اوقات Umm Al-Qura University, Makkah کے طریقے سے اور عصر کے لیے حنفی مذہب کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مہینے کے ہر دن کے لیے چھ اوقات — فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — ہجری تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔ دکھائے گئے اوقات Dammam کے جغرافیائی محلِ وقوع اور ٹائم زون (Asia/Riyadh) کے لیے مخصوص ہیں۔