Baq‘ā’، Saudi Arabia میں نماز کے اوقات 🇸🇦
May 2027 کا ٹائم ٹیبل
| تاریخ | ہجری تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 24 Dhul Qadah 1448 | 04:04 | 05:31 | 12:08 | 15:41 | 18:44 | 20:14 |
| 02 Sun | 25 Dhul Qadah 1448 | 04:03 | 05:30 | 12:07 | 15:41 | 18:45 | 20:15 |
| 03 Mon | 26 Dhul Qadah 1448 | 04:02 | 05:29 | 12:07 | 15:41 | 18:46 | 20:16 |
| 04 Tue | 27 Dhul Qadah 1448 | 04:01 | 05:29 | 12:07 | 15:41 | 18:46 | 20:16 |
| 05 Wed | 28 Dhul Qadah 1448 | 04:00 | 05:28 | 12:07 | 15:41 | 18:47 | 20:17 |
| 06 Thu | 29 Dhul Qadah 1448 | 03:59 | 05:27 | 12:07 | 15:41 | 18:47 | 20:17 |
| 07 Fri | 1 Dhul Hijjah 1448 | 03:58 | 05:26 | 12:07 | 15:40 | 18:48 | 20:18 |
| 08 Sat | 2 Dhul Hijjah 1448 | 03:57 | 05:26 | 12:07 | 15:40 | 18:49 | 20:19 |
| 09 Sun | 3 Dhul Hijjah 1448 | 03:56 | 05:25 | 12:07 | 15:40 | 18:49 | 20:19 |
| 10 Mon | 4 Dhul Hijjah 1448 | 03:55 | 05:24 | 12:07 | 15:40 | 18:50 | 20:20 |
| 11 Tue | 5 Dhul Hijjah 1448 | 03:54 | 05:24 | 12:07 | 15:40 | 18:50 | 20:20 |
| 12 Wed | 6 Dhul Hijjah 1448 | 03:53 | 05:23 | 12:07 | 15:40 | 18:51 | 20:21 |
| 13 Thu | 7 Dhul Hijjah 1448 | 03:52 | 05:22 | 12:07 | 15:40 | 18:52 | 20:22 |
| 14 Fri | 8 Dhul Hijjah 1448 | 03:52 | 05:22 | 12:07 | 15:40 | 18:52 | 20:22 |
| 15 Sat | 9 Dhul Hijjah 1448 | 03:51 | 05:21 | 12:07 | 15:40 | 18:53 | 20:23 |
| 16 Sun | 10 Dhul Hijjah 1448 | 03:50 | 05:21 | 12:07 | 15:40 | 18:53 | 20:23 |
| 17 Mon | 11 Dhul Hijjah 1448 | 03:49 | 05:20 | 12:07 | 15:39 | 18:54 | 20:24 |
| 18 Tue | 12 Dhul Hijjah 1448 | 03:48 | 05:20 | 12:07 | 15:39 | 18:54 | 20:24 |
| 19 Wed | 13 Dhul Hijjah 1448 | 03:48 | 05:19 | 12:07 | 15:39 | 18:55 | 20:25 |
| 20 Thu | 14 Dhul Hijjah 1448 | 03:47 | 05:19 | 12:07 | 15:39 | 18:56 | 20:26 |
| 21 Fri | 15 Dhul Hijjah 1448 | 03:46 | 05:18 | 12:07 | 15:39 | 18:56 | 20:26 |
| 22 Sat | 16 Dhul Hijjah 1448 | 03:46 | 05:18 | 12:07 | 15:39 | 18:57 | 20:27 |
| 23 Sun | 17 Dhul Hijjah 1448 | 03:45 | 05:17 | 12:07 | 15:39 | 18:57 | 20:27 |
| 24 Mon | 18 Dhul Hijjah 1448 | 03:44 | 05:17 | 12:07 | 15:39 | 18:58 | 20:28 |
| 25 Tue | 19 Dhul Hijjah 1448 | 03:44 | 05:17 | 12:07 | 15:39 | 18:58 | 20:28 |
| 26 Wed | 20 Dhul Hijjah 1448 | 03:43 | 05:16 | 12:07 | 15:39 | 18:59 | 20:29 |
| 27 Thu | 21 Dhul Hijjah 1448 | 03:43 | 05:16 | 12:08 | 15:39 | 19:00 | 20:30 |
| 28 Fri | 22 Dhul Hijjah 1448 | 03:42 | 05:16 | 12:08 | 15:39 | 19:00 | 20:30 |
| 29 Sat | 23 Dhul Hijjah 1448 | 03:42 | 05:15 | 12:08 | 15:39 | 19:01 | 20:31 |
| 30 Sun | 24 Dhul Hijjah 1448 | 03:41 | 05:15 | 12:08 | 15:39 | 19:01 | 20:31 |
| 31 Mon | 25 Dhul Hijjah 1448 | 03:41 | 05:15 | 12:08 | 15:39 | 19:02 | 20:32 |
اس مہینے کے اسلامی مواقع
یوم عرفہ 15 مئی · 9 Dhul Hijjah 1448
عید الاضحی 16 مئی · 10 Dhul Hijjah 1448
قریبی شہر
اس صفحے پر Baq‘ā’، Saudi Arabia کے لیے May 2027 کا مکمل نماز ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اوقات Umm Al-Qura University, Makkah کے طریقے سے اور عصر کے لیے حنفی مذہب کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مہینے کے ہر دن کے لیے چھ اوقات — فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — ہجری تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔ دکھائے گئے اوقات Baq‘ā’ کے جغرافیائی محلِ وقوع اور ٹائم زون (Asia/Riyadh) کے لیے مخصوص ہیں۔