December 2025 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 10 Jumada al-Thani 1447 | 05:48 | 07:32 | 12:06 | 14:54 | 16:37 | 18:15 |
| 02 Tue | 11 Jumada al-Thani 1447 | 05:49 | 07:33 | 12:06 | 14:54 | 16:37 | 18:15 |
| 03 Wed | 12 Jumada al-Thani 1447 | 05:50 | 07:34 | 12:06 | 14:54 | 16:37 | 18:15 |
| 04 Thu | 13 Jumada al-Thani 1447 | 05:50 | 07:35 | 12:07 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 05 Fri | 14 Jumada al-Thani 1447 | 05:51 | 07:36 | 12:07 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 06 Sat | 15 Jumada al-Thani 1447 | 05:52 | 07:37 | 12:08 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 07 Sun | 16 Jumada al-Thani 1447 | 05:53 | 07:38 | 12:08 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 08 Mon | 17 Jumada al-Thani 1447 | 05:54 | 07:39 | 12:08 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 09 Tue | 18 Jumada al-Thani 1447 | 05:55 | 07:40 | 12:09 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 10 Wed | 19 Jumada al-Thani 1447 | 05:56 | 07:41 | 12:09 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 11 Thu | 20 Jumada al-Thani 1447 | 05:56 | 07:42 | 12:10 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 12 Fri | 21 Jumada al-Thani 1447 | 05:57 | 07:43 | 12:10 | 14:53 | 16:36 | 18:15 |
| 13 Sat | 22 Jumada al-Thani 1447 | 05:58 | 07:43 | 12:11 | 14:53 | 16:36 | 18:16 |
| 14 Sun | 23 Jumada al-Thani 1447 | 05:59 | 07:44 | 12:11 | 14:54 | 16:36 | 18:16 |
| 15 Mon | 24 Jumada al-Thani 1447 | 05:59 | 07:45 | 12:12 | 14:54 | 16:36 | 18:16 |
| 16 Tue | 25 Jumada al-Thani 1447 | 06:00 | 07:46 | 12:12 | 14:54 | 16:37 | 18:16 |
| 17 Wed | 26 Jumada al-Thani 1447 | 06:01 | 07:46 | 12:13 | 14:54 | 16:37 | 18:17 |
| 18 Thu | 27 Jumada al-Thani 1447 | 06:01 | 07:47 | 12:13 | 14:55 | 16:37 | 18:17 |
| 19 Fri | 28 Jumada al-Thani 1447 | 06:02 | 07:48 | 12:14 | 14:55 | 16:38 | 18:18 |
| 20 Sat | 29 Jumada al-Thani 1447 | 06:02 | 07:48 | 12:14 | 14:56 | 16:38 | 18:18 |
| 21 Sun | 1 Rajab 1447 | 06:03 | 07:49 | 12:15 | 14:56 | 16:39 | 18:19 |
| 22 Mon | 2 Rajab 1447 | 06:03 | 07:49 | 12:15 | 14:57 | 16:39 | 18:19 |
| 23 Tue | 3 Rajab 1447 | 06:04 | 07:50 | 12:16 | 14:57 | 16:40 | 18:20 |
| 24 Wed | 4 Rajab 1447 | 06:04 | 07:50 | 12:16 | 14:58 | 16:40 | 18:20 |
| 25 Thu | 5 Rajab 1447 | 06:05 | 07:50 | 12:17 | 14:58 | 16:41 | 18:21 |
| 26 Fri | 6 Rajab 1447 | 06:05 | 07:51 | 12:17 | 14:59 | 16:42 | 18:21 |
| 27 Sat | 7 Rajab 1447 | 06:05 | 07:51 | 12:18 | 15:00 | 16:42 | 18:22 |
| 28 Sun | 8 Rajab 1447 | 06:06 | 07:51 | 12:18 | 15:01 | 16:43 | 18:23 |
| 29 Mon | 9 Rajab 1447 | 06:06 | 07:51 | 12:19 | 15:01 | 16:44 | 18:24 |
| 30 Tue | 10 Rajab 1447 | 06:06 | 07:52 | 12:19 | 15:02 | 16:45 | 18:24 |
| 31 Wed | 11 Rajab 1447 | 06:06 | 07:52 | 12:20 | 15:03 | 16:45 | 18:25 |
اس صفحے پر Sector 2، Romania کے لیے December 2025 کا مکمل نماز ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اوقات Muslim World League کے طریقے سے اور عصر کے لیے حنفی مذہب کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مہینے کے ہر دن کے لیے چھ اوقات — فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — ہجری تاریخ کے ساتھ درج ہیں۔ دکھائے گئے اوقات Sector 2 کے جغرافیائی محلِ وقوع اور ٹائم زون (Europe/Bucharest) کے لیے مخصوص ہیں۔