Saḩar, Yemen Namaz Vakitleri 🇾🇪
June 2027 Vakit Çizelgesi
| Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 26 Dhul Hijjah 1448 | 04:10 | 05:31 | 12:01 | 15:23 | 18:30 | 20:00 |
| 02 Wed | 27 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:31 | 12:01 | 15:23 | 18:30 | 20:00 |
| 03 Thu | 28 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:31 | 12:01 | 15:24 | 18:31 | 20:01 |
| 04 Fri | 29 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:31 | 12:01 | 15:24 | 18:31 | 20:01 |
| 05 Sat | 30 Dhul Hijjah 1448 | 04:09 | 05:31 | 12:01 | 15:25 | 18:31 | 20:01 |
| 06 Sun | 1 Muharram 1449 | 04:09 | 05:31 | 12:01 | 15:25 | 18:32 | 20:02 |
| 07 Mon | 2 Muharram 1449 | 04:09 | 05:31 | 12:02 | 15:25 | 18:32 | 20:02 |
| 08 Tue | 3 Muharram 1449 | 04:09 | 05:31 | 12:02 | 15:26 | 18:32 | 20:02 |
| 09 Wed | 4 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:02 | 15:26 | 18:32 | 20:02 |
| 10 Thu | 5 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:02 | 15:26 | 18:33 | 20:03 |
| 11 Fri | 6 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:02 | 15:27 | 18:33 | 20:03 |
| 12 Sat | 7 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:03 | 15:27 | 18:33 | 20:03 |
| 13 Sun | 8 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:03 | 15:27 | 18:34 | 20:04 |
| 14 Mon | 9 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:03 | 15:28 | 18:34 | 20:04 |
| 15 Tue | 10 Muharram 1449 | 04:09 | 05:32 | 12:03 | 15:28 | 18:34 | 20:04 |
| 16 Wed | 11 Muharram 1449 | 04:10 | 05:32 | 12:03 | 15:28 | 18:34 | 20:04 |
| 17 Thu | 12 Muharram 1449 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:35 | 20:05 |
| 18 Fri | 13 Muharram 1449 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:35 | 20:05 |
| 19 Sat | 14 Muharram 1449 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:35 | 20:05 |
| 20 Sun | 15 Muharram 1449 | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:35 | 20:05 |
| 21 Mon | 16 Muharram 1449 | 04:10 | 05:33 | 12:05 | 15:30 | 18:36 | 20:06 |
| 22 Tue | 17 Muharram 1449 | 04:11 | 05:34 | 12:05 | 15:30 | 18:36 | 20:06 |
| 23 Wed | 18 Muharram 1449 | 04:11 | 05:34 | 12:05 | 15:30 | 18:36 | 20:06 |
| 24 Thu | 19 Muharram 1449 | 04:11 | 05:34 | 12:05 | 15:30 | 18:36 | 20:06 |
| 25 Fri | 20 Muharram 1449 | 04:11 | 05:34 | 12:05 | 15:30 | 18:36 | 20:06 |
| 26 Sat | 21 Muharram 1449 | 04:12 | 05:35 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 20:07 |
| 27 Sun | 22 Muharram 1449 | 04:12 | 05:35 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 20:07 |
| 28 Mon | 23 Muharram 1449 | 04:12 | 05:35 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 20:07 |
| 29 Tue | 24 Muharram 1449 | 04:13 | 05:35 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 20:07 |
| 30 Wed | 25 Muharram 1449 | 04:13 | 05:36 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 20:07 |
Bu Ayki İslami Günler
Hicri Yılbaşı 6 Haziran · 1 Muharram 1449
Aşure Günü 15 Haziran · 10 Muharram 1449
Yakın Şehirler
Bu sayfa Saḩar, Yemen için June 2027 ayının tam namaz vakti cetvelini gösterir. Vakitler Umm Al-Qura University, Makkah yöntemiyle ve ikindi için Hanefi mezhebine göre hesaplanır. Ayın her günü için altı vakit — imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı — karşılık gelen hicri tarihle birlikte listelenir. Gösterilen vakitler Saḩar şehrinin coğrafi koordinatlarına ve saat dilimine (Asia/Aden) özeldir.