January 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 Rajab 1447 | 05:12 | 06:31 | 12:08 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| 02 Fri | 13 Rajab 1447 | 05:13 | 06:32 | 12:08 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| 03 Sat | 14 Rajab 1447 | 05:13 | 06:32 | 12:09 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| 04 Sun | 15 Rajab 1447 | 05:13 | 06:32 | 12:09 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| 05 Mon | 16 Rajab 1447 | 05:14 | 06:33 | 12:10 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
| 06 Tue | 17 Rajab 1447 | 05:14 | 06:33 | 12:10 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
| 07 Wed | 18 Rajab 1447 | 05:15 | 06:33 | 12:10 | 16:12 | 17:48 | 19:18 |
| 08 Thu | 19 Rajab 1447 | 05:15 | 06:33 | 12:11 | 16:13 | 17:48 | 19:18 |
| 09 Fri | 20 Rajab 1447 | 05:15 | 06:34 | 12:11 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
| 10 Sat | 21 Rajab 1447 | 05:16 | 06:34 | 12:12 | 16:14 | 17:50 | 19:20 |
| 11 Sun | 22 Rajab 1447 | 05:16 | 06:34 | 12:12 | 16:14 | 17:50 | 19:20 |
| 12 Mon | 23 Rajab 1447 | 05:16 | 06:34 | 12:12 | 16:15 | 17:51 | 19:21 |
| 13 Tue | 24 Rajab 1447 | 05:16 | 06:34 | 12:13 | 16:16 | 17:51 | 19:21 |
| 14 Wed | 25 Rajab 1447 | 05:17 | 06:35 | 12:13 | 16:16 | 17:52 | 19:22 |
| 15 Thu | 26 Rajab 1447 | 05:17 | 06:35 | 12:14 | 16:17 | 17:53 | 19:23 |
| 16 Fri | 27 Rajab 1447 | 05:17 | 06:35 | 12:14 | 16:17 | 17:53 | 19:23 |
| 17 Sat | 28 Rajab 1447 | 05:17 | 06:35 | 12:14 | 16:18 | 17:54 | 19:24 |
| 18 Sun | 29 Rajab 1447 | 05:17 | 06:35 | 12:15 | 16:18 | 17:54 | 19:24 |
| 19 Mon | 30 Rajab 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:15 | 16:19 | 17:55 | 19:25 |
| 20 Tue | 1 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:15 | 16:20 | 17:56 | 19:26 |
| 21 Wed | 2 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:15 | 16:20 | 17:56 | 19:26 |
| 22 Thu | 3 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 16:21 | 17:57 | 19:27 |
| 23 Fri | 4 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 16:21 | 17:57 | 19:27 |
| 24 Sat | 5 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 16:22 | 17:58 | 19:28 |
| 25 Sun | 6 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 16:22 | 17:58 | 19:28 |
| 26 Mon | 7 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 16:23 | 17:59 | 19:29 |
| 27 Tue | 8 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 16:23 | 17:59 | 19:29 |
| 28 Wed | 9 Shaban 1447 | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 16:24 | 18:00 | 19:30 |
| 29 Thu | 10 Shaban 1447 | 05:18 | 06:34 | 12:17 | 16:24 | 18:00 | 19:30 |
| 30 Fri | 11 Shaban 1447 | 05:18 | 06:34 | 12:17 | 16:25 | 18:01 | 19:31 |
| 31 Sat | 12 Shaban 1447 | 05:18 | 06:34 | 12:18 | 16:25 | 18:01 | 19:31 |
Bu sayfa ‘Amrān, Yemen için January 2026 ayının tam namaz vakti cetvelini gösterir. Vakitler Umm Al-Qura University, Makkah yöntemiyle ve ikindi için Hanefi mezhebine göre hesaplanır. Ayın her günü için altı vakit — imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı — karşılık gelen hicri tarihle birlikte listelenir. Gösterilen vakitler ‘Amrān şehrinin coğrafi koordinatlarına ve saat dilimine (Asia/Aden) özeldir.