Maple Ridge, Canada Namaz Vakitleri 🇨🇦
December 2026 Vakit Çizelgesi
| Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 | 07:08 | 08:44 | 13:01 | 14:55 | 17:15 | 18:51 |
| 02 Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 | 07:09 | 08:45 | 13:01 | 14:55 | 17:14 | 18:50 |
| 03 Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 | 07:10 | 08:47 | 13:01 | 14:54 | 17:14 | 18:50 |
| 04 Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 | 07:11 | 08:48 | 13:02 | 14:54 | 17:13 | 18:50 |
| 05 Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 | 07:12 | 08:49 | 13:02 | 14:54 | 17:13 | 18:50 |
| 06 Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 | 07:13 | 08:50 | 13:03 | 14:54 | 17:13 | 18:49 |
| 07 Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 | 07:14 | 08:51 | 13:03 | 14:54 | 17:12 | 18:49 |
| 08 Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 | 07:15 | 08:52 | 13:03 | 14:54 | 17:12 | 18:49 |
| 09 Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 | 07:16 | 08:54 | 13:04 | 14:54 | 17:12 | 18:49 |
| 10 Thu | 1 Rajab 1448 | 07:17 | 08:55 | 13:04 | 14:54 | 17:12 | 18:49 |
| 11 Fri | 2 Rajab 1448 | 07:18 | 08:56 | 13:05 | 14:54 | 17:12 | 18:49 |
| 12 Sat | 3 Rajab 1448 | 07:19 | 08:56 | 13:05 | 14:54 | 17:12 | 18:50 |
| 13 Sun | 4 Rajab 1448 | 07:20 | 08:57 | 13:06 | 14:55 | 17:12 | 18:50 |
| 14 Mon | 5 Rajab 1448 | 07:20 | 08:58 | 13:06 | 14:55 | 17:12 | 18:50 |
| 15 Tue | 6 Rajab 1448 | 07:21 | 08:59 | 13:07 | 14:55 | 17:12 | 18:50 |
| 16 Wed | 7 Rajab 1448 | 07:22 | 09:00 | 13:07 | 14:55 | 17:13 | 18:51 |
| 17 Thu | 8 Rajab 1448 | 07:22 | 09:00 | 13:08 | 14:56 | 17:13 | 18:51 |
| 18 Fri | 9 Rajab 1448 | 07:23 | 09:01 | 13:08 | 14:56 | 17:13 | 18:51 |
| 19 Sat | 10 Rajab 1448 | 07:24 | 09:02 | 13:09 | 14:57 | 17:14 | 18:52 |
| 20 Sun | 11 Rajab 1448 | 07:24 | 09:02 | 13:09 | 14:57 | 17:14 | 18:52 |
| 21 Mon | 12 Rajab 1448 | 07:25 | 09:03 | 13:10 | 14:58 | 17:14 | 18:53 |
| 22 Tue | 13 Rajab 1448 | 07:25 | 09:03 | 13:10 | 14:58 | 17:15 | 18:53 |
| 23 Wed | 14 Rajab 1448 | 07:26 | 09:04 | 13:11 | 14:59 | 17:16 | 18:54 |
| 24 Thu | 15 Rajab 1448 | 07:26 | 09:04 | 13:11 | 15:00 | 17:16 | 18:54 |
| 25 Fri | 16 Rajab 1448 | 07:26 | 09:04 | 13:12 | 15:00 | 17:17 | 18:55 |
| 26 Sat | 17 Rajab 1448 | 07:27 | 09:05 | 13:12 | 15:01 | 17:18 | 18:56 |
| 27 Sun | 18 Rajab 1448 | 07:27 | 09:05 | 13:13 | 15:02 | 17:18 | 18:56 |
| 28 Mon | 19 Rajab 1448 | 07:27 | 09:05 | 13:13 | 15:03 | 17:19 | 18:57 |
| 29 Tue | 20 Rajab 1448 | 07:28 | 09:05 | 13:14 | 15:03 | 17:20 | 18:58 |
| 30 Wed | 21 Rajab 1448 | 07:28 | 09:05 | 13:14 | 15:04 | 17:21 | 18:59 |
| 31 Thu | 22 Rajab 1448 | 07:28 | 09:05 | 13:15 | 15:05 | 17:22 | 18:59 |
Yakın Şehirler
Bu sayfa Maple Ridge, Canada için December 2026 ayının tam namaz vakti cetvelini gösterir. Vakitler ISNA (North America) yöntemiyle ve ikindi için Hanefi mezhebine göre hesaplanır. Ayın her günü için altı vakit — imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı — karşılık gelen hicri tarihle birlikte listelenir. Gösterilen vakitler Maple Ridge şehrinin coğrafi koordinatlarına ve saat dilimine (America/Vancouver) özeldir.