Grez-Doiceau, Belgium Namaz Vakitleri 🇧🇪
October 2026 Vakit Çizelgesi
| Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 05:55 | 07:41 | 13:32 | 16:37 | 19:19 | 21:02 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 05:56 | 07:43 | 13:32 | 16:35 | 19:17 | 21:00 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 05:57 | 07:45 | 13:31 | 16:34 | 19:15 | 20:58 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 05:58 | 07:46 | 13:31 | 16:32 | 19:13 | 20:56 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 05:59 | 07:48 | 13:31 | 16:30 | 19:11 | 20:53 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 06:00 | 07:49 | 13:30 | 16:29 | 19:08 | 20:51 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 06:02 | 07:51 | 13:30 | 16:27 | 19:06 | 20:49 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 06:03 | 07:53 | 13:30 | 16:25 | 19:04 | 20:47 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 06:05 | 07:54 | 13:29 | 16:24 | 19:02 | 20:44 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 06:07 | 07:56 | 13:29 | 16:22 | 19:00 | 20:42 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 06:08 | 07:57 | 13:29 | 16:20 | 18:58 | 20:40 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 06:10 | 07:59 | 13:29 | 16:19 | 18:56 | 20:38 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 06:11 | 08:01 | 13:28 | 16:17 | 18:53 | 20:36 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 06:13 | 08:02 | 13:28 | 16:16 | 18:51 | 20:34 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 06:15 | 08:04 | 13:28 | 16:14 | 18:49 | 20:32 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 06:16 | 08:06 | 13:28 | 16:12 | 18:47 | 20:30 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 06:18 | 08:07 | 13:28 | 16:11 | 18:45 | 20:28 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 06:19 | 08:09 | 13:27 | 16:09 | 18:43 | 20:26 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 06:21 | 08:11 | 13:27 | 16:07 | 18:41 | 20:24 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 06:23 | 08:12 | 13:27 | 16:06 | 18:39 | 20:22 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 06:24 | 08:14 | 13:27 | 16:04 | 18:37 | 20:20 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 06:26 | 08:16 | 13:27 | 16:03 | 18:35 | 20:18 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 06:27 | 08:17 | 13:27 | 16:01 | 18:33 | 20:16 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 06:29 | 08:19 | 13:26 | 16:00 | 18:31 | 20:15 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 05:30 | 07:21 | 12:26 | 14:58 | 17:29 | 19:13 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 05:32 | 07:22 | 12:26 | 14:57 | 17:27 | 19:11 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 05:34 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:25 | 19:09 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 05:35 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:23 | 19:08 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 07:27 | 12:26 | 14:52 | 17:22 | 19:06 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 07:29 | 12:26 | 14:51 | 17:20 | 19:04 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 05:40 | 07:31 | 12:26 | 14:49 | 17:18 | 19:03 |
Yakın Şehirler
Bu sayfa Grez-Doiceau, Belgium için October 2026 ayının tam namaz vakti cetvelini gösterir. Vakitler Muslim World League yöntemiyle ve ikindi için Hanefi mezhebine göre hesaplanır. Ayın her günü için altı vakit — imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı — karşılık gelen hicri tarihle birlikte listelenir. Gösterilen vakitler Grez-Doiceau şehrinin coğrafi koordinatlarına ve saat dilimine (Europe/Brussels) özeldir.