Jadwal Salat di Sigtuna, Sweden 🇸🇪
Jadwal April 2027
| Tanggal | Tanggal Hijriyah | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 24 Shawwal 1448 | 04:44 | 06:16 | 12:54 | 16:21 | 19:32 | 21:03 |
| 02 Fri | 25 Shawwal 1448 | 04:42 | 06:13 | 12:54 | 16:23 | 19:34 | 21:05 |
| 03 Sat | 26 Shawwal 1448 | 04:40 | 06:10 | 12:53 | 16:24 | 19:36 | 21:06 |
| 04 Sun | 27 Shawwal 1448 | 04:38 | 06:07 | 12:53 | 16:25 | 19:39 | 21:08 |
| 05 Mon | 28 Shawwal 1448 | 04:36 | 06:04 | 12:53 | 16:27 | 19:41 | 21:10 |
| 06 Tue | 29 Shawwal 1448 | 04:33 | 06:01 | 12:53 | 16:28 | 19:44 | 21:11 |
| 07 Wed | 30 Shawwal 1448 | 04:31 | 05:58 | 12:52 | 16:29 | 19:46 | 21:13 |
| 08 Thu | 1 Dhul Qadah 1448 | 04:29 | 05:55 | 12:52 | 16:31 | 19:48 | 21:15 |
| 09 Fri | 2 Dhul Qadah 1448 | 04:27 | 05:52 | 12:52 | 16:32 | 19:51 | 21:16 |
| 10 Sat | 3 Dhul Qadah 1448 | 04:25 | 05:49 | 12:51 | 16:33 | 19:53 | 21:18 |
| 11 Sun | 4 Dhul Qadah 1448 | 04:22 | 05:46 | 12:51 | 16:34 | 19:56 | 21:20 |
| 12 Mon | 5 Dhul Qadah 1448 | 04:20 | 05:43 | 12:51 | 16:36 | 19:58 | 21:21 |
| 13 Tue | 6 Dhul Qadah 1448 | 04:18 | 05:41 | 12:51 | 16:37 | 20:00 | 21:23 |
| 14 Wed | 7 Dhul Qadah 1448 | 04:16 | 05:38 | 12:50 | 16:38 | 20:03 | 21:25 |
| 15 Thu | 8 Dhul Qadah 1448 | 04:14 | 05:35 | 12:50 | 16:39 | 20:05 | 21:26 |
| 16 Fri | 9 Dhul Qadah 1448 | 04:12 | 05:32 | 12:50 | 16:41 | 20:08 | 21:28 |
| 17 Sat | 10 Dhul Qadah 1448 | 04:10 | 05:29 | 12:50 | 16:42 | 20:10 | 21:30 |
| 18 Sun | 11 Dhul Qadah 1448 | 04:07 | 05:26 | 12:50 | 16:43 | 20:13 | 21:31 |
| 19 Mon | 12 Dhul Qadah 1448 | 04:05 | 05:23 | 12:49 | 16:44 | 20:15 | 21:33 |
| 20 Tue | 13 Dhul Qadah 1448 | 04:03 | 05:20 | 12:49 | 16:45 | 20:17 | 21:35 |
| 21 Wed | 14 Dhul Qadah 1448 | 04:01 | 05:18 | 12:49 | 16:46 | 20:20 | 21:36 |
| 22 Thu | 15 Dhul Qadah 1448 | 03:59 | 05:15 | 12:49 | 16:47 | 20:22 | 21:38 |
| 23 Fri | 16 Dhul Qadah 1448 | 03:57 | 05:12 | 12:48 | 16:49 | 20:25 | 21:40 |
| 24 Sat | 17 Dhul Qadah 1448 | 03:55 | 05:09 | 12:48 | 16:50 | 20:27 | 21:41 |
| 25 Sun | 18 Dhul Qadah 1448 | 03:53 | 05:06 | 12:48 | 16:51 | 20:30 | 21:43 |
| 26 Mon | 19 Dhul Qadah 1448 | 03:51 | 05:04 | 12:48 | 16:52 | 20:32 | 21:45 |
| 27 Tue | 20 Dhul Qadah 1448 | 03:49 | 05:01 | 12:48 | 16:53 | 20:34 | 21:46 |
| 28 Wed | 21 Dhul Qadah 1448 | 03:47 | 04:58 | 12:48 | 16:54 | 20:37 | 21:48 |
| 29 Thu | 22 Dhul Qadah 1448 | 03:45 | 04:55 | 12:48 | 16:55 | 20:39 | 21:50 |
| 30 Fri | 23 Dhul Qadah 1448 | 03:43 | 04:53 | 12:47 | 16:56 | 20:42 | 21:52 |
Kota Terdekat
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Sigtuna, Sweden pada April 2027. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Sigtuna (Europe/Stockholm).