Lewati ke konten

Jadwal Salat di Åby, Sweden 🇸🇪

Jadwal December 2026

TanggalTanggal HijriyahSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144805:5208:2011:4512:5415:0817:32
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144805:5308:2111:4612:5315:0717:31
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144805:5508:2311:4612:5315:0617:31
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144805:5608:2511:4612:5215:0517:30
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144805:5808:2711:4712:5215:0517:30
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144805:5908:2811:4712:5215:0417:30
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144806:0008:3011:4812:5115:0317:29
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144806:0108:3211:4812:5115:0217:29
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144806:0308:3311:4912:5115:0217:29
10 Thu 1 Rajab 144806:0408:3411:4912:5115:0117:29
11 Fri 2 Rajab 144806:0508:3611:4912:5115:0117:29
12 Sat 3 Rajab 144806:0608:3711:5012:5115:0117:28
13 Sun 4 Rajab 144806:0708:3811:5012:5115:0017:28
14 Mon 5 Rajab 144806:0808:3911:5112:5115:0017:29
15 Tue 6 Rajab 144806:0908:4011:5112:5115:0017:29
16 Wed 7 Rajab 144806:1008:4111:5212:5215:0017:29
17 Thu 8 Rajab 144806:1008:4211:5212:5215:0017:29
18 Fri 9 Rajab 144806:1108:4311:5312:5215:0017:29
19 Sat 10 Rajab 144806:1208:4411:5312:5315:0117:30
20 Sun 11 Rajab 144806:1308:4511:5412:5315:0117:30
21 Mon 12 Rajab 144806:1308:4511:5412:5415:0217:31
22 Tue 13 Rajab 144806:1408:4611:5512:5415:0217:31
23 Wed 14 Rajab 144806:1408:4611:5512:5515:0317:32
24 Thu 15 Rajab 144806:1408:4611:5612:5615:0317:32
25 Fri 16 Rajab 144806:1508:4711:5612:5615:0417:33
26 Sat 17 Rajab 144806:1508:4711:5712:5715:0517:34
27 Sun 18 Rajab 144806:1508:4711:5712:5815:0617:35
28 Mon 19 Rajab 144806:1508:4711:5812:5915:0717:35
29 Tue 20 Rajab 144806:1608:4711:5813:0015:0817:36
30 Wed 21 Rajab 144806:1608:4711:5913:0115:0917:37
31 Thu 22 Rajab 144806:1608:4611:5913:0215:1017:38

Kota Terdekat

Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Åby, Sweden pada December 2026. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Åby (Europe/Stockholm).