October 2025 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 9 Rabi al-Thani 1447 | 05:43 | 07:20 | 13:12 | 17:14 | 19:03 | 20:33 |
| 02 Thu | 10 Rabi al-Thani 1447 | 05:44 | 07:21 | 13:12 | 17:13 | 19:01 | 20:31 |
| 03 Fri | 11 Rabi al-Thani 1447 | 05:46 | 07:22 | 13:12 | 17:11 | 18:59 | 20:29 |
| 04 Sat | 12 Rabi al-Thani 1447 | 05:47 | 07:23 | 13:12 | 17:10 | 18:57 | 20:27 |
| 05 Sun | 13 Rabi al-Thani 1447 | 05:48 | 07:24 | 13:11 | 17:08 | 18:55 | 20:26 |
| 06 Mon | 14 Rabi al-Thani 1447 | 05:49 | 07:26 | 13:11 | 17:06 | 18:54 | 20:24 |
| 07 Tue | 15 Rabi al-Thani 1447 | 05:51 | 07:27 | 13:11 | 17:05 | 18:52 | 20:22 |
| 08 Wed | 16 Rabi al-Thani 1447 | 05:52 | 07:28 | 13:10 | 17:03 | 18:50 | 20:20 |
| 09 Thu | 17 Rabi al-Thani 1447 | 05:53 | 07:29 | 13:10 | 17:02 | 18:48 | 20:18 |
| 10 Fri | 18 Rabi al-Thani 1447 | 05:54 | 07:30 | 13:10 | 17:00 | 18:46 | 20:17 |
| 11 Sat | 19 Rabi al-Thani 1447 | 05:56 | 07:32 | 13:10 | 16:58 | 18:45 | 20:15 |
| 12 Sun | 20 Rabi al-Thani 1447 | 05:57 | 07:33 | 13:09 | 16:57 | 18:43 | 20:13 |
| 13 Mon | 21 Rabi al-Thani 1447 | 05:58 | 07:34 | 13:09 | 16:55 | 18:41 | 20:12 |
| 14 Tue | 22 Rabi al-Thani 1447 | 05:59 | 07:35 | 13:09 | 16:54 | 18:40 | 20:10 |
| 15 Wed | 23 Rabi al-Thani 1447 | 06:00 | 07:37 | 13:09 | 16:52 | 18:38 | 20:08 |
| 16 Thu | 24 Rabi al-Thani 1447 | 06:02 | 07:38 | 13:08 | 16:51 | 18:36 | 20:07 |
| 17 Fri | 25 Rabi al-Thani 1447 | 06:03 | 07:39 | 13:08 | 16:49 | 18:34 | 20:05 |
| 18 Sat | 26 Rabi al-Thani 1447 | 06:04 | 07:40 | 13:08 | 16:48 | 18:33 | 20:03 |
| 19 Sun | 27 Rabi al-Thani 1447 | 06:05 | 07:42 | 13:08 | 16:46 | 18:31 | 20:02 |
| 20 Mon | 28 Rabi al-Thani 1447 | 06:06 | 07:43 | 13:08 | 16:45 | 18:30 | 20:00 |
| 21 Tue | 29 Rabi al-Thani 1447 | 06:08 | 07:44 | 13:07 | 16:43 | 18:28 | 19:59 |
| 22 Wed | 30 Rabi al-Thani 1447 | 06:09 | 07:46 | 13:07 | 16:42 | 18:26 | 19:57 |
| 23 Thu | 1 Jumada al-Ula 1447 | 06:10 | 07:47 | 13:07 | 16:40 | 18:25 | 19:56 |
| 24 Fri | 2 Jumada al-Ula 1447 | 06:11 | 07:48 | 13:07 | 16:39 | 18:23 | 19:54 |
| 25 Sat | 3 Jumada al-Ula 1447 | 06:12 | 07:49 | 13:07 | 16:37 | 18:22 | 19:53 |
| 26 Sun | 4 Jumada al-Ula 1447 | 05:14 | 06:51 | 12:07 | 15:36 | 17:20 | 18:52 |
| 27 Mon | 5 Jumada al-Ula 1447 | 05:15 | 06:52 | 12:07 | 15:34 | 17:19 | 18:50 |
| 28 Tue | 6 Jumada al-Ula 1447 | 05:16 | 06:53 | 12:07 | 15:33 | 17:17 | 18:49 |
| 29 Wed | 7 Jumada al-Ula 1447 | 05:17 | 06:55 | 12:07 | 15:32 | 17:16 | 18:48 |
| 30 Thu | 8 Jumada al-Ula 1447 | 05:18 | 06:56 | 12:07 | 15:30 | 17:14 | 18:46 |
| 31 Fri | 9 Jumada al-Ula 1447 | 05:20 | 06:57 | 12:06 | 15:29 | 17:13 | 18:45 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Drăgăneşti-Olt, Romania pada October 2025. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Drăgăneşti-Olt (Europe/Bucharest).