Jadwal Salat di Project 6, Philippines 🇵ðŸ‡
Jadwal October 2026
| Tanggal | Tanggal Hijriyah | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 04:34 | 05:45 | 11:47 | 15:06 | 17:46 | 18:52 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:46 | 15:06 | 17:45 | 18:52 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:46 | 15:06 | 17:44 | 18:51 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:46 | 15:06 | 17:43 | 18:50 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:45 | 15:05 | 17:43 | 18:50 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:49 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:45 | 15:05 | 17:41 | 18:48 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:48 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:47 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:46 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 04:35 | 05:47 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:46 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 04:35 | 05:47 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:45 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 04:35 | 05:47 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:44 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:44 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:47 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:43 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:47 | 11:42 | 15:02 | 17:35 | 18:43 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:47 | 11:42 | 15:02 | 17:35 | 18:42 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:48 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:42 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:48 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:41 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:48 | 11:42 | 15:01 | 17:33 | 18:41 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 04:36 | 05:48 | 11:42 | 15:01 | 17:33 | 18:40 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 04:37 | 05:48 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:40 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:39 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:00 | 17:31 | 18:39 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:00 | 17:31 | 18:38 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:00 | 17:30 | 18:38 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:00 | 17:30 | 18:38 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 04:38 | 05:50 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 04:38 | 05:50 | 11:41 | 14:59 | 17:29 | 18:37 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 04:38 | 05:51 | 11:41 | 14:59 | 17:28 | 18:37 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 04:38 | 05:51 | 11:40 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
Kota Terdekat
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Project 6, Philippines pada October 2026. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Project 6 (Asia/Manila).