Lewati ke konten

Jadwal Salat di Reque, Peru 🇵🇪

Jadwal December 2026

TanggalTanggal HijriyahSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
01 Tue 21 Jumada al-Thani 144804:3805:5412:0915:3418:2319:34
02 Wed 22 Jumada al-Thani 144804:3805:5412:1015:3418:2419:35
03 Thu 23 Jumada al-Thani 144804:3805:5412:1015:3518:2419:35
04 Fri 24 Jumada al-Thani 144804:3905:5512:1115:3618:2519:36
05 Sat 25 Jumada al-Thani 144804:3905:5512:1115:3618:2519:37
06 Sun 26 Jumada al-Thani 144804:3905:5512:1115:3718:2619:37
07 Mon 27 Jumada al-Thani 144804:4005:5612:1215:3718:2619:38
08 Tue 28 Jumada al-Thani 144804:4005:5612:1215:3818:2719:38
09 Wed 29 Jumada al-Thani 144804:4005:5612:1315:3818:2719:39
10 Thu 1 Rajab 144804:4005:5712:1315:3918:2819:39
11 Fri 2 Rajab 144804:4105:5712:1415:4018:2819:40
12 Sat 3 Rajab 144804:4105:5812:1415:4018:2919:41
13 Sun 4 Rajab 144804:4205:5812:1515:4118:2919:41
14 Mon 5 Rajab 144804:4205:5812:1515:4118:3019:42
15 Tue 6 Rajab 144804:4205:5912:1515:4218:3019:42
16 Wed 7 Rajab 144804:4305:5912:1615:4218:3119:43
17 Thu 8 Rajab 144804:4306:0012:1615:4318:3119:43
18 Fri 9 Rajab 144804:4406:0012:1715:4318:3219:44
19 Sat 10 Rajab 144804:4406:0112:1715:4418:3219:44
20 Sun 11 Rajab 144804:4506:0112:1815:4418:3319:45
21 Mon 12 Rajab 144804:4506:0212:1815:4518:3319:45
22 Tue 13 Rajab 144804:4606:0212:1915:4518:3419:46
23 Wed 14 Rajab 144804:4606:0312:1915:4618:3419:46
24 Thu 15 Rajab 144804:4706:0312:2015:4618:3519:47
25 Fri 16 Rajab 144804:4706:0412:2015:4718:3519:47
26 Sat 17 Rajab 144804:4806:0412:2115:4718:3619:48
27 Sun 18 Rajab 144804:4806:0512:2115:4818:3619:48
28 Mon 19 Rajab 144804:4906:0512:2215:4818:3719:48
29 Tue 20 Rajab 144804:4906:0612:2215:4918:3719:49
30 Wed 21 Rajab 144804:5006:0612:2315:4918:3719:49
31 Thu 22 Rajab 144804:5006:0712:2315:5018:3819:50

Kota Terdekat

Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Reque, Peru pada December 2026. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Reque (America/Lima).