Lewati ke konten

Jadwal Salat di Tønsberg, Norway 🇳🇴

Jadwal April 2027

TanggalTanggal HijriyahSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
01 Thu 24 Shawwal 144805:1406:4613:2316:5120:0021:32
02 Fri 25 Shawwal 144805:1206:4313:2316:5220:0321:34
03 Sat 26 Shawwal 144805:1006:4013:2316:5420:0521:35
04 Sun 27 Shawwal 144805:0706:3713:2216:5520:0721:37
05 Mon 28 Shawwal 144805:0506:3413:2216:5620:1021:39
06 Tue 29 Shawwal 144805:0306:3113:2216:5820:1221:40
07 Wed 30 Shawwal 144805:0106:2813:2216:5920:1521:42
08 Thu 1 Dhul Qadah 144804:5906:2513:2117:0020:1721:43
09 Fri 2 Dhul Qadah 144804:5706:2213:2117:0120:1921:45
10 Sat 3 Dhul Qadah 144804:5406:1913:2117:0320:2221:47
11 Sun 4 Dhul Qadah 144804:5206:1613:2017:0420:2421:48
12 Mon 5 Dhul Qadah 144804:5006:1413:2017:0520:2621:50
13 Tue 6 Dhul Qadah 144804:4806:1113:2017:0620:2921:51
14 Wed 7 Dhul Qadah 144804:4606:0813:2017:0720:3121:53
15 Thu 8 Dhul Qadah 144804:4406:0513:1917:0920:3421:55
16 Fri 9 Dhul Qadah 144804:4206:0213:1917:1020:3621:56
17 Sat 10 Dhul Qadah 144804:4005:5913:1917:1120:3821:58
18 Sun 11 Dhul Qadah 144804:3705:5613:1917:1220:4122:00
19 Mon 12 Dhul Qadah 144804:3505:5413:1917:1320:4322:01
20 Tue 13 Dhul Qadah 144804:3305:5113:1817:1420:4522:03
21 Wed 14 Dhul Qadah 144804:3105:4813:1817:1520:4822:05
22 Thu 15 Dhul Qadah 144804:2905:4513:1817:1720:5022:06
23 Fri 16 Dhul Qadah 144804:2705:4213:1817:1820:5322:08
24 Sat 17 Dhul Qadah 144804:2505:4013:1817:1920:5522:10
25 Sun 18 Dhul Qadah 144804:2305:3713:1717:2020:5722:11
26 Mon 19 Dhul Qadah 144804:2105:3413:1717:2121:0022:13
27 Tue 20 Dhul Qadah 144804:1905:3213:1717:2221:0222:15
28 Wed 21 Dhul Qadah 144804:1705:2913:1717:2321:0522:16
29 Thu 22 Dhul Qadah 144804:1505:2613:1717:2421:0722:18
30 Fri 23 Dhul Qadah 144804:1305:2413:1717:2521:0922:20

Kota Terdekat

Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Tønsberg, Norway pada April 2027. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Tønsberg (Europe/Oslo).