Lewati ke konten

Jadwal Salat di Progreso, Mexico 🇲🇽

Jadwal July 2027

TanggalTanggal HijriyahSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
01 Thu 26 Muharram 144904:5506:0312:4216:0219:1820:26
02 Fri 27 Muharram 144904:5606:0312:4216:0219:1820:26
03 Sat 28 Muharram 144904:5606:0412:4216:0219:1820:26
04 Sun 29 Muharram 144904:5606:0412:4216:0219:1820:26
05 Mon 1 Safar 144904:5706:0412:4216:0219:1820:26
06 Tue 2 Safar 144904:5706:0512:4216:0219:1820:26
07 Wed 3 Safar 144904:5806:0512:4316:0219:1820:25
08 Thu 4 Safar 144904:5806:0512:4316:0219:1820:25
09 Fri 5 Safar 144904:5806:0612:4316:0219:1820:25
10 Sat 6 Safar 144904:5906:0612:4316:0219:1820:25
11 Sun 7 Safar 144904:5906:0612:4316:0219:1820:25
12 Mon 8 Safar 144905:0006:0712:4316:0119:1820:25
13 Tue 9 Safar 144905:0006:0712:4316:0119:1820:25
14 Wed 10 Safar 144905:0106:0712:4416:0119:1720:24
15 Thu 11 Safar 144905:0106:0812:4416:0119:1720:24
16 Fri 12 Safar 144905:0106:0812:4416:0019:1720:24
17 Sat 13 Safar 144905:0206:0912:4416:0019:1720:23
18 Sun 14 Safar 144905:0206:0912:4416:0019:1720:23
19 Mon 15 Safar 144905:0306:0912:4415:5919:1720:23
20 Tue 16 Safar 144905:0306:1012:4415:5919:1620:22
21 Wed 17 Safar 144905:0406:1012:4415:5819:1620:22
22 Thu 18 Safar 144905:0406:1012:4415:5819:1620:22
23 Fri 19 Safar 144905:0506:1112:4415:5719:1520:21
24 Sat 20 Safar 144905:0506:1112:4415:5719:1520:21
25 Sun 21 Safar 144905:0606:1112:4415:5619:1520:20
26 Mon 22 Safar 144905:0606:1212:4415:5619:1420:20
27 Tue 23 Safar 144905:0706:1212:4415:5519:1420:19
28 Wed 24 Safar 144905:0706:1212:4415:5419:1420:19
29 Thu 25 Safar 144905:0806:1312:4415:5419:1320:18
30 Fri 26 Safar 144905:0806:1312:4415:5419:1320:18
31 Sat 27 Safar 144905:0906:1312:4415:5419:1220:17

Kota Terdekat

Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Progreso, Mexico pada July 2027. Waktu dihitung dengan metode ISNA (North America) dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Progreso (America/Mexico_City).