Lewati ke konten

Jadwal Salat di SS2, Malaysia 🇲🇾

Jadwal January 2027

TanggalTanggal HijriyahSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
01 Fri 23 Rajab 144806:0407:1913:1816:4119:1620:30
02 Sat 24 Rajab 144806:0507:1913:1916:4219:1620:31
03 Sun 25 Rajab 144806:0507:2013:1916:4219:1720:31
04 Mon 26 Rajab 144806:0607:2013:2016:4319:1720:32
05 Tue 27 Rajab 144806:0607:2113:2016:4319:1820:32
06 Wed 28 Rajab 144806:0707:2113:2116:4419:1820:33
07 Thu 29 Rajab 144806:0707:2113:2116:4419:1920:33
08 Fri 30 Rajab 144806:0807:2213:2116:4519:1920:33
09 Sat 1 Shaban 144806:0807:2213:2216:4519:2020:34
10 Sun 2 Shaban 144806:0907:2313:2216:4519:2020:34
11 Mon 3 Shaban 144806:0907:2313:2316:4619:2020:34
12 Tue 4 Shaban 144806:0907:2313:2316:4619:2120:35
13 Wed 5 Shaban 144806:1007:2413:2416:4619:2120:35
14 Thu 6 Shaban 144806:1007:2413:2416:4719:2220:35
15 Fri 7 Shaban 144806:1107:2413:2416:4719:2220:36
16 Sat 8 Shaban 144806:1107:2513:2516:4719:2220:36
17 Sun 9 Shaban 144806:1107:2513:2516:4819:2320:36
18 Mon 10 Shaban 144806:1207:2513:2516:4819:2320:37
19 Tue 11 Shaban 144806:1207:2613:2616:4819:2420:37
20 Wed 12 Shaban 144806:1307:2613:2616:4919:2420:37
21 Thu 13 Shaban 144806:1307:2613:2616:4919:2420:37
22 Fri 14 Shaban 144806:1307:2613:2616:4919:2520:38
23 Sat 15 Shaban 144806:1407:2713:2716:4919:2520:38
24 Sun 16 Shaban 144806:1407:2713:2716:4919:2520:38
25 Mon 17 Shaban 144806:1407:2713:2716:4919:2520:38
26 Tue 18 Shaban 144806:1507:2713:2716:5019:2620:38
27 Wed 19 Shaban 144806:1507:2713:2816:5019:2620:38
28 Thu 20 Shaban 144806:1507:2713:2816:5019:2620:39
29 Fri 21 Shaban 144806:1507:2813:2816:5019:2720:39
30 Sat 22 Shaban 144806:1507:2813:2816:5019:2720:39
31 Sun 23 Shaban 144806:1607:2813:2816:5019:2720:39

Peristiwa Islam Bulan Ini

Isra Miraj 5 Januari · 27 Rajab 1448

Kota Terdekat

Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk SS2, Malaysia pada January 2027. Waktu dihitung dengan metode JAKIM (Malaysia) dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu SS2 (Asia/Kuala_Lumpur).