Jadwal Salat di Perling, Malaysia ๐ฒ๐พ
Jadwal August 2026
| Tanggal | Tanggal Hijriyah | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 18 Safar 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:18 | 20:30 |
| 02 Sun | 19 Safar 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
| 03 Mon | 20 Safar 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:30 |
| 04 Tue | 21 Safar 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
| 05 Wed | 22 Safar 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
| 06 Thu | 23 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
| 07 Fri | 24 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
| 08 Sat | 25 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:17 | 20:28 |
| 09 Sun | 26 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
| 10 Mon | 27 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
| 11 Tue | 28 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 12 Wed | 29 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 13 Thu | 30 Safar 1448 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
| 14 Fri | 1 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
| 15 Sat | 2 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
| 16 Sun | 3 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
| 17 Mon | 4 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:15 | 20:25 |
| 18 Tue | 5 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
| 19 Wed | 6 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:27 | 19:14 | 20:25 |
| 20 Thu | 7 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:27 | 19:14 | 20:24 |
| 21 Fri | 8 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:04 | 13:10 | 16:26 | 19:14 | 20:24 |
| 22 Sat | 9 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:04 | 13:10 | 16:25 | 19:13 | 20:24 |
| 23 Sun | 10 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:04 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
| 24 Mon | 11 Rabi al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:13 | 20:23 |
| 25 Tue | 12 Rabi al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:03 | 13:09 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
| 26 Wed | 13 Rabi al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:03 | 13:09 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
| 27 Thu | 14 Rabi al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
| 28 Fri | 15 Rabi al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:03 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
| 29 Sat | 16 Rabi al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:03 | 13:08 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
| 30 Sun | 17 Rabi al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:11 | 20:20 |
| 31 Mon | 18 Rabi al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
Peristiwa Islam Bulan Ini
Maulid Nabi 25 Agustus ยท 12 Rabi al-Awwal 1448
Kota Terdekat
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Perling, Malaysia pada August 2026. Waktu dihitung dengan metode JAKIM (Malaysia) dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian โ Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya โ dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Perling (Asia/Kuala_Lumpur).