Jadwal Salat di Husum, Germany 🇩🇪
Jadwal October 2026
| Tanggal | Tanggal Hijriyah | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 05:39 | 07:26 | 13:14 | 16:14 | 19:00 | 20:47 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 05:40 | 07:28 | 13:14 | 16:12 | 18:58 | 20:45 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 05:41 | 07:29 | 13:14 | 16:10 | 18:55 | 20:43 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 05:43 | 07:31 | 13:14 | 16:08 | 18:53 | 20:41 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 05:44 | 07:33 | 13:13 | 16:06 | 18:50 | 20:39 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 05:45 | 07:35 | 13:13 | 16:04 | 18:48 | 20:38 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 05:46 | 07:37 | 13:13 | 16:02 | 18:45 | 20:36 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 05:48 | 07:39 | 13:12 | 16:01 | 18:43 | 20:34 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 05:49 | 07:41 | 13:12 | 15:59 | 18:40 | 20:32 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 05:50 | 07:43 | 13:12 | 15:57 | 18:38 | 20:30 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 05:52 | 07:45 | 13:12 | 15:55 | 18:36 | 20:27 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 05:53 | 07:46 | 13:11 | 15:53 | 18:33 | 20:25 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 05:54 | 07:48 | 13:11 | 15:51 | 18:31 | 20:23 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 05:55 | 07:50 | 13:11 | 15:49 | 18:28 | 20:20 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 05:57 | 07:52 | 13:11 | 15:48 | 18:26 | 20:18 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 05:58 | 07:54 | 13:10 | 15:46 | 18:24 | 20:16 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 05:59 | 07:56 | 13:10 | 15:44 | 18:21 | 20:13 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 06:01 | 07:58 | 13:10 | 15:42 | 18:19 | 20:11 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 06:02 | 08:00 | 13:10 | 15:40 | 18:17 | 20:09 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 06:03 | 08:02 | 13:10 | 15:39 | 18:14 | 20:07 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 06:05 | 08:04 | 13:09 | 15:37 | 18:12 | 20:05 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 06:06 | 08:06 | 13:09 | 15:35 | 18:10 | 20:02 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 06:08 | 08:08 | 13:09 | 15:33 | 18:08 | 20:00 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 06:10 | 08:10 | 13:09 | 15:31 | 18:05 | 19:58 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 05:11 | 07:12 | 12:09 | 14:30 | 17:03 | 18:56 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 05:13 | 07:14 | 12:09 | 14:28 | 17:01 | 18:54 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 05:15 | 07:16 | 12:09 | 14:26 | 16:59 | 18:52 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 05:17 | 07:18 | 12:09 | 14:25 | 16:57 | 18:50 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 05:19 | 07:20 | 12:09 | 14:23 | 16:54 | 18:48 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 05:20 | 07:22 | 12:08 | 14:21 | 16:52 | 18:47 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 05:22 | 07:24 | 12:08 | 14:20 | 16:50 | 18:45 |
Kota Terdekat
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Husum, Germany pada October 2026. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Husum (Europe/Berlin).