Jadwal Salat di Varsity, Canada 🇨🇦
Jadwal October 2026
| Tanggal | Tanggal Hijriyah | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 06:07 | 07:37 | 13:27 | 16:31 | 19:14 | 20:45 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 06:08 | 07:39 | 13:27 | 16:29 | 19:12 | 20:42 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 06:10 | 07:41 | 13:27 | 16:28 | 19:09 | 20:40 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 06:12 | 07:42 | 13:26 | 16:26 | 19:07 | 20:38 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 06:13 | 07:44 | 13:26 | 16:24 | 19:05 | 20:35 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 06:15 | 07:46 | 13:26 | 16:22 | 19:03 | 20:33 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 06:17 | 07:47 | 13:25 | 16:21 | 19:01 | 20:31 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 06:18 | 07:49 | 13:25 | 16:19 | 18:58 | 20:29 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 06:20 | 07:50 | 13:25 | 16:17 | 18:56 | 20:27 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 06:21 | 07:52 | 13:25 | 16:16 | 18:54 | 20:24 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 06:23 | 07:54 | 13:24 | 16:14 | 18:52 | 20:22 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 06:25 | 07:55 | 13:24 | 16:12 | 18:50 | 20:20 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 06:26 | 07:57 | 13:24 | 16:11 | 18:48 | 20:18 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 06:28 | 07:59 | 13:24 | 16:09 | 18:46 | 20:16 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 06:30 | 08:00 | 13:23 | 16:07 | 18:43 | 20:14 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 06:31 | 08:02 | 13:23 | 16:06 | 18:41 | 20:12 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 06:33 | 08:04 | 13:23 | 16:04 | 18:39 | 20:10 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 06:34 | 08:05 | 13:23 | 16:03 | 18:37 | 20:08 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 06:36 | 08:07 | 13:23 | 16:01 | 18:35 | 20:06 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 06:38 | 08:09 | 13:22 | 15:59 | 18:33 | 20:04 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 06:39 | 08:11 | 13:22 | 15:58 | 18:31 | 20:02 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 06:41 | 08:12 | 13:22 | 15:56 | 18:29 | 20:00 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 06:42 | 08:14 | 13:22 | 15:55 | 18:27 | 19:59 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 06:44 | 08:16 | 13:22 | 15:53 | 18:25 | 19:57 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 06:45 | 08:17 | 13:22 | 15:52 | 18:23 | 19:55 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 06:47 | 08:19 | 13:22 | 15:50 | 18:21 | 19:53 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 06:49 | 08:21 | 13:21 | 15:48 | 18:19 | 19:51 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 06:50 | 08:23 | 13:21 | 15:47 | 18:17 | 19:50 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 06:52 | 08:24 | 13:21 | 15:46 | 18:16 | 19:48 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 06:53 | 08:26 | 13:21 | 15:44 | 18:14 | 19:46 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 06:55 | 08:28 | 13:21 | 15:43 | 18:12 | 19:45 |
Kota Terdekat
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Varsity, Canada pada October 2026. Waktu dihitung dengan metode ISNA (North America) dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Varsity (America/Edmonton).