Lewati ke konten

Jadwal Salat di Hollick-Kenyon, Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

Jadwal February 2027

TanggalTanggal HijriyahSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
01 Mon 24 Shaban 144807:3809:1913:4815:5318:1619:57
02 Tue 25 Shaban 144807:3709:1713:4815:5418:1819:59
03 Wed 26 Shaban 144807:3509:1613:4815:5618:2020:01
04 Thu 27 Shaban 144807:3409:1413:4915:5718:2220:02
05 Fri 28 Shaban 144807:3209:1213:4915:5918:2420:04
06 Sat 29 Shaban 144807:3109:1013:4916:0118:2620:06
07 Sun 30 Shaban 144807:2909:0813:4916:0218:2820:08
08 Mon 1 Ramadan 144807:2709:0713:4916:0418:3020:09
09 Tue 2 Ramadan 144807:2609:0513:4916:0518:3220:11
10 Wed 3 Ramadan 144807:2409:0313:4916:0718:3420:13
11 Thu 4 Ramadan 144807:2209:0113:4916:0818:3620:15
12 Fri 5 Ramadan 144807:2008:5913:4916:1018:3820:16
13 Sat 6 Ramadan 144807:1908:5713:4916:1118:4020:18
14 Sun 7 Ramadan 144807:1708:5513:4916:1318:4220:20
15 Mon 8 Ramadan 144807:1508:5313:4916:1418:4420:22
16 Tue 9 Ramadan 144807:1308:5013:4916:1618:4620:23
17 Wed 10 Ramadan 144807:1108:4813:4916:1718:4820:25
18 Thu 11 Ramadan 144807:0908:4613:4916:1918:5020:27
19 Fri 12 Ramadan 144807:0708:4413:4816:2018:5220:29
20 Sat 13 Ramadan 144807:0508:4213:4816:2218:5420:31
21 Sun 14 Ramadan 144807:0308:4013:4816:2318:5620:33
22 Mon 15 Ramadan 144807:0108:3713:4816:2518:5820:34
23 Tue 16 Ramadan 144806:5908:3513:4816:2619:0020:36
24 Wed 17 Ramadan 144806:5708:3313:4816:2819:0220:38
25 Thu 18 Ramadan 144806:5508:3113:4816:2919:0420:40
26 Fri 19 Ramadan 144806:5208:2813:4816:3019:0620:42
27 Sat 20 Ramadan 144806:5008:2613:4716:3219:0720:44
28 Sun 21 Ramadan 144806:4808:2413:4716:3319:0920:46

Peristiwa Islam Bulan Ini

Awal Ramadan 8 Februari ยท 1 Ramadan 1448

Kota Terdekat

Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Hollick-Kenyon, Canada pada February 2027. Waktu dihitung dengan metode ISNA (North America) dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian โ€” Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya โ€” dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Hollick-Kenyon (America/Edmonton).