March 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 12 Ramadan 1447 | 04:59 | 06:12 | 12:25 | 16:48 | 18:36 | 19:44 |
| 02 Mon | 13 Ramadan 1447 | 05:00 | 06:12 | 12:25 | 16:48 | 18:35 | 19:43 |
| 03 Tue | 14 Ramadan 1447 | 05:00 | 06:12 | 12:25 | 16:47 | 18:34 | 19:43 |
| 04 Wed | 15 Ramadan 1447 | 05:00 | 06:13 | 12:24 | 16:47 | 18:34 | 19:42 |
| 05 Thu | 16 Ramadan 1447 | 05:01 | 06:13 | 12:24 | 16:47 | 18:33 | 19:41 |
| 06 Fri | 17 Ramadan 1447 | 05:01 | 06:13 | 12:24 | 16:46 | 18:32 | 19:40 |
| 07 Sat | 18 Ramadan 1447 | 05:01 | 06:13 | 12:24 | 16:46 | 18:32 | 19:40 |
| 08 Sun | 19 Ramadan 1447 | 05:02 | 06:14 | 12:23 | 16:46 | 18:31 | 19:39 |
| 09 Mon | 20 Ramadan 1447 | 05:02 | 06:14 | 12:23 | 16:45 | 18:30 | 19:38 |
| 10 Tue | 21 Ramadan 1447 | 05:02 | 06:14 | 12:23 | 16:45 | 18:30 | 19:37 |
| 11 Wed | 22 Ramadan 1447 | 05:02 | 06:14 | 12:23 | 16:44 | 18:29 | 19:37 |
| 12 Thu | 23 Ramadan 1447 | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 16:44 | 18:28 | 19:36 |
| 13 Fri | 24 Ramadan 1447 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 16:43 | 18:28 | 19:35 |
| 14 Sat | 25 Ramadan 1447 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 16:43 | 18:27 | 19:34 |
| 15 Sun | 26 Ramadan 1447 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 16:43 | 18:26 | 19:33 |
| 16 Mon | 27 Ramadan 1447 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 16:42 | 18:25 | 19:33 |
| 17 Tue | 28 Ramadan 1447 | 05:04 | 06:15 | 12:21 | 16:42 | 18:25 | 19:32 |
| 18 Wed | 29 Ramadan 1447 | 05:04 | 06:15 | 12:21 | 16:41 | 18:24 | 19:31 |
| 19 Thu | 30 Ramadan 1447 | 05:04 | 06:15 | 12:20 | 16:41 | 18:23 | 19:30 |
| 20 Fri | 1 Shawwal 1447 | 05:04 | 06:16 | 12:20 | 16:40 | 18:22 | 19:30 |
| 21 Sat | 2 Shawwal 1447 | 05:04 | 06:16 | 12:20 | 16:40 | 18:22 | 19:29 |
| 22 Sun | 3 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 16:39 | 18:21 | 19:28 |
| 23 Mon | 4 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:16 | 12:19 | 16:39 | 18:20 | 19:27 |
| 24 Tue | 5 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:16 | 12:19 | 16:38 | 18:19 | 19:27 |
| 25 Wed | 6 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:16 | 12:19 | 16:38 | 18:19 | 19:26 |
| 26 Thu | 7 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:17 | 12:18 | 16:37 | 18:18 | 19:25 |
| 27 Fri | 8 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:17 | 12:18 | 16:37 | 18:17 | 19:24 |
| 28 Sat | 9 Shawwal 1447 | 05:05 | 06:17 | 12:18 | 16:36 | 18:16 | 19:24 |
| 29 Sun | 10 Shawwal 1447 | 05:06 | 06:17 | 12:17 | 16:35 | 18:16 | 19:23 |
| 30 Mon | 11 Shawwal 1447 | 05:06 | 06:17 | 12:17 | 16:35 | 18:15 | 19:22 |
| 31 Tue | 12 Shawwal 1447 | 05:06 | 06:17 | 12:17 | 16:34 | 18:14 | 19:21 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat lengkap untuk Brasília, Brazil pada March 2026. Waktu dihitung dengan metode Muslim World League dan mazhab Hanafi untuk Asar. Keenam waktu harian — Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya — dicantumkan untuk setiap hari beserta tanggal Hijriah. Waktu yang ditampilkan khusus untuk koordinat geografis dan zona waktu Brasília (America/Sao_Paulo).