Horaires de prière à Ake-Eze, Nigeria 🇳🇬
Horaires de November 2026
| Date | Date Hégirien | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 20 Jumada al-Ula 1448 | 05:04 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
| 02 Mon | 21 Jumada al-Ula 1448 | 05:04 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
| 03 Tue | 22 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
| 04 Wed | 23 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
| 05 Thu | 24 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
| 06 Fri | 25 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
| 07 Sat | 26 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:09 | 19:17 |
| 08 Sun | 27 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 09 Mon | 28 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 10 Tue | 29 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 11 Wed | 30 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 12 Thu | 1 Jumada al-Thani 1448 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 13 Fri | 2 Jumada al-Thani 1448 | 05:05 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
| 14 Sat | 3 Jumada al-Thani 1448 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| 15 Sun | 4 Jumada al-Thani 1448 | 05:06 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| 16 Mon | 5 Jumada al-Thani 1448 | 05:06 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:18 |
| 17 Tue | 6 Jumada al-Thani 1448 | 05:06 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:18 |
| 18 Wed | 7 Jumada al-Thani 1448 | 05:06 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:18 |
| 19 Thu | 8 Jumada al-Thani 1448 | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:19 |
| 20 Fri | 9 Jumada al-Thani 1448 | 05:07 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:19 |
| 21 Sat | 10 Jumada al-Thani 1448 | 05:07 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:19 |
| 22 Sun | 11 Jumada al-Thani 1448 | 05:07 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 23 Mon | 12 Jumada al-Thani 1448 | 05:07 | 06:21 | 12:17 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 24 Tue | 13 Jumada al-Thani 1448 | 05:08 | 06:21 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 19:20 |
| 25 Wed | 14 Jumada al-Thani 1448 | 05:08 | 06:22 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 19:20 |
| 26 Thu | 15 Jumada al-Thani 1448 | 05:08 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
| 27 Fri | 16 Jumada al-Thani 1448 | 05:09 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
| 28 Sat | 17 Jumada al-Thani 1448 | 05:09 | 06:23 | 12:18 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 29 Sun | 18 Jumada al-Thani 1448 | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:22 |
| 30 Mon | 19 Jumada al-Thani 1448 | 05:10 | 06:24 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:22 |
Villes Proches
Cette page présente le calendrier complet des horaires de prière pour Ake-Eze, Nigeria en November 2026. Les horaires sont calculés selon la méthode Muslim World League, avec le madhhab hanafite pour l'Asr. Les six horaires quotidiens — Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha — sont indiqués pour chaque jour du mois, avec la date hégirienne correspondante. Les horaires affichés sont propres aux coordonnées géographiques et au fuseau horaire de Ake-Eze (Africa/Lagos).