Horaires de prière à Al Maḩallah al Kubrá, Egypt 🇪🇬
Horaires de September 2026
| Date | Date Hégirien | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 19 Rabi al-Awwal 1448 | 05:00 | 06:31 | 12:56 | 16:30 | 19:19 | 20:39 |
| 02 Wed | 20 Rabi al-Awwal 1448 | 05:01 | 06:32 | 12:56 | 16:29 | 19:18 | 20:38 |
| 03 Thu | 21 Rabi al-Awwal 1448 | 05:02 | 06:33 | 12:56 | 16:28 | 19:16 | 20:37 |
| 04 Fri | 22 Rabi al-Awwal 1448 | 05:03 | 06:33 | 12:55 | 16:28 | 19:15 | 20:35 |
| 05 Sat | 23 Rabi al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:34 | 12:55 | 16:27 | 19:14 | 20:34 |
| 06 Sun | 24 Rabi al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:34 | 12:55 | 16:27 | 19:13 | 20:32 |
| 07 Mon | 25 Rabi al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:35 | 12:54 | 16:26 | 19:11 | 20:31 |
| 08 Tue | 26 Rabi al-Awwal 1448 | 05:06 | 06:35 | 12:54 | 16:25 | 19:10 | 20:30 |
| 09 Wed | 27 Rabi al-Awwal 1448 | 05:07 | 06:36 | 12:54 | 16:25 | 19:09 | 20:28 |
| 10 Thu | 28 Rabi al-Awwal 1448 | 05:07 | 06:37 | 12:53 | 16:24 | 19:08 | 20:27 |
| 11 Fri | 29 Rabi al-Awwal 1448 | 05:08 | 06:37 | 12:53 | 16:23 | 19:06 | 20:25 |
| 12 Sat | 1 Rabi al-Thani 1448 | 05:09 | 06:38 | 12:53 | 16:22 | 19:05 | 20:24 |
| 13 Sun | 2 Rabi al-Thani 1448 | 05:09 | 06:38 | 12:52 | 16:22 | 19:04 | 20:23 |
| 14 Mon | 3 Rabi al-Thani 1448 | 05:10 | 06:39 | 12:52 | 16:21 | 19:02 | 20:21 |
| 15 Tue | 4 Rabi al-Thani 1448 | 05:11 | 06:39 | 12:52 | 16:20 | 19:01 | 20:20 |
| 16 Wed | 5 Rabi al-Thani 1448 | 05:12 | 06:40 | 12:51 | 16:20 | 19:00 | 20:19 |
| 17 Thu | 6 Rabi al-Thani 1448 | 05:12 | 06:41 | 12:51 | 16:19 | 18:59 | 20:17 |
| 18 Fri | 7 Rabi al-Thani 1448 | 05:13 | 06:41 | 12:50 | 16:18 | 18:57 | 20:16 |
| 19 Sat | 8 Rabi al-Thani 1448 | 05:14 | 06:42 | 12:50 | 16:17 | 18:56 | 20:14 |
| 20 Sun | 9 Rabi al-Thani 1448 | 05:14 | 06:42 | 12:50 | 16:17 | 18:55 | 20:13 |
| 21 Mon | 10 Rabi al-Thani 1448 | 05:15 | 06:43 | 12:49 | 16:16 | 18:53 | 20:12 |
| 22 Tue | 11 Rabi al-Thani 1448 | 05:16 | 06:43 | 12:49 | 16:15 | 18:52 | 20:10 |
| 23 Wed | 12 Rabi al-Thani 1448 | 05:16 | 06:44 | 12:49 | 16:14 | 18:51 | 20:09 |
| 24 Thu | 13 Rabi al-Thani 1448 | 05:17 | 06:45 | 12:48 | 16:13 | 18:50 | 20:08 |
| 25 Fri | 14 Rabi al-Thani 1448 | 05:18 | 06:45 | 12:48 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| 26 Sat | 15 Rabi al-Thani 1448 | 05:18 | 06:46 | 12:48 | 16:12 | 18:47 | 20:05 |
| 27 Sun | 16 Rabi al-Thani 1448 | 05:19 | 06:46 | 12:47 | 16:11 | 18:46 | 20:04 |
| 28 Mon | 17 Rabi al-Thani 1448 | 05:20 | 06:47 | 12:47 | 16:10 | 18:45 | 20:02 |
| 29 Tue | 18 Rabi al-Thani 1448 | 05:20 | 06:48 | 12:47 | 16:09 | 18:43 | 20:01 |
| 30 Wed | 19 Rabi al-Thani 1448 | 05:21 | 06:48 | 12:46 | 16:08 | 18:42 | 20:00 |
Villes Proches
Cette page présente le calendrier complet des horaires de prière pour Al Maḩallah al Kubrá, Egypt en September 2026. Les horaires sont calculés selon la méthode Egyptian General Authority, avec le madhhab hanafite pour l'Asr. Les six horaires quotidiens — Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha — sont indiqués pour chaque jour du mois, avec la date hégirienne correspondante. Les horaires affichés sont propres aux coordonnées géographiques et au fuseau horaire de Al Maḩallah al Kubrá (Africa/Cairo).