June 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 Dhul Hijjah 1447 | 03:12 | 04:43 | 11:32 | 16:15 | 18:21 | 19:51 |
| 02 Tue | 16 Dhul Hijjah 1447 | 03:12 | 04:43 | 11:32 | 16:16 | 18:21 | 19:51 |
| 03 Wed | 17 Dhul Hijjah 1447 | 03:11 | 04:43 | 11:32 | 16:16 | 18:22 | 19:52 |
| 04 Thu | 18 Dhul Hijjah 1447 | 03:11 | 04:43 | 11:32 | 16:16 | 18:22 | 19:52 |
| 05 Fri | 19 Dhul Hijjah 1447 | 03:11 | 04:43 | 11:33 | 16:16 | 18:23 | 19:53 |
| 06 Sat | 20 Dhul Hijjah 1447 | 03:11 | 04:43 | 11:33 | 16:17 | 18:23 | 19:53 |
| 07 Sun | 21 Dhul Hijjah 1447 | 03:11 | 04:43 | 11:33 | 16:17 | 18:24 | 19:54 |
| 08 Mon | 22 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:42 | 11:33 | 16:17 | 18:24 | 19:54 |
| 09 Tue | 23 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:42 | 11:33 | 16:17 | 18:24 | 19:54 |
| 10 Wed | 24 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:42 | 11:34 | 16:18 | 18:25 | 19:55 |
| 11 Thu | 25 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:42 | 11:34 | 16:18 | 18:25 | 19:55 |
| 12 Fri | 26 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:43 | 11:34 | 16:18 | 18:25 | 19:55 |
| 13 Sat | 27 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:43 | 11:34 | 16:18 | 18:26 | 19:56 |
| 14 Sun | 28 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:43 | 11:34 | 16:19 | 18:26 | 19:56 |
| 15 Mon | 29 Dhul Hijjah 1447 | 03:10 | 04:43 | 11:35 | 16:19 | 18:26 | 19:56 |
| 16 Tue | 1 Muharram 1448 | 03:10 | 04:43 | 11:35 | 16:19 | 18:27 | 19:57 |
| 17 Wed | 2 Muharram 1448 | 03:10 | 04:43 | 11:35 | 16:19 | 18:27 | 19:57 |
| 18 Thu | 3 Muharram 1448 | 03:10 | 04:43 | 11:35 | 16:19 | 18:27 | 19:57 |
| 19 Fri | 4 Muharram 1448 | 03:11 | 04:43 | 11:35 | 16:20 | 18:27 | 19:57 |
| 20 Sat | 5 Muharram 1448 | 03:11 | 04:44 | 11:36 | 16:20 | 18:28 | 19:58 |
| 21 Sun | 6 Muharram 1448 | 03:11 | 04:44 | 11:36 | 16:20 | 18:28 | 19:58 |
| 22 Mon | 7 Muharram 1448 | 03:11 | 04:44 | 11:36 | 16:20 | 18:28 | 19:58 |
| 23 Tue | 8 Muharram 1448 | 03:11 | 04:44 | 11:36 | 16:20 | 18:28 | 19:58 |
| 24 Wed | 9 Muharram 1448 | 03:12 | 04:44 | 11:37 | 16:21 | 18:29 | 19:59 |
| 25 Thu | 10 Muharram 1448 | 03:12 | 04:45 | 11:37 | 16:21 | 18:29 | 19:59 |
| 26 Fri | 11 Muharram 1448 | 03:12 | 04:45 | 11:37 | 16:21 | 18:29 | 19:59 |
| 27 Sat | 12 Muharram 1448 | 03:13 | 04:45 | 11:37 | 16:21 | 18:29 | 19:59 |
| 28 Sun | 13 Muharram 1448 | 03:13 | 04:46 | 11:37 | 16:21 | 18:29 | 19:59 |
| 29 Mon | 14 Muharram 1448 | 03:13 | 04:46 | 11:38 | 16:22 | 18:29 | 19:59 |
| 30 Tue | 15 Muharram 1448 | 03:14 | 04:46 | 11:38 | 16:22 | 18:29 | 19:59 |
এই পাতায় Az̧ Z̧a‘āyin, Qatar-এর June 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Umm Al-Qura University, Makkah পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Az̧ Z̧a‘āyin-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Qatar) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।