February 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 13 Shaban 1447 | 04:56 | 06:17 | 11:48 | 15:42 | 17:18 | 18:48 |
| 02 Mon | 14 Shaban 1447 | 04:56 | 06:17 | 11:48 | 15:43 | 17:19 | 18:49 |
| 03 Tue | 15 Shaban 1447 | 04:56 | 06:16 | 11:48 | 15:44 | 17:20 | 18:50 |
| 04 Wed | 16 Shaban 1447 | 04:55 | 06:16 | 11:48 | 15:44 | 17:20 | 18:50 |
| 05 Thu | 17 Shaban 1447 | 04:55 | 06:15 | 11:48 | 15:45 | 17:21 | 18:51 |
| 06 Fri | 18 Shaban 1447 | 04:54 | 06:15 | 11:48 | 15:46 | 17:22 | 18:52 |
| 07 Sat | 19 Shaban 1447 | 04:54 | 06:14 | 11:48 | 15:46 | 17:22 | 18:52 |
| 08 Sun | 20 Shaban 1447 | 04:54 | 06:14 | 11:48 | 15:47 | 17:23 | 18:53 |
| 09 Mon | 21 Shaban 1447 | 04:53 | 06:13 | 11:48 | 15:48 | 17:24 | 18:54 |
| 10 Tue | 22 Shaban 1447 | 04:52 | 06:12 | 11:48 | 15:48 | 17:24 | 18:54 |
| 11 Wed | 23 Shaban 1447 | 04:52 | 06:12 | 11:48 | 15:49 | 17:25 | 18:55 |
| 12 Thu | 24 Shaban 1447 | 04:51 | 06:11 | 11:48 | 15:49 | 17:26 | 18:56 |
| 13 Fri | 25 Shaban 1447 | 04:51 | 06:10 | 11:48 | 15:50 | 17:26 | 18:56 |
| 14 Sat | 26 Shaban 1447 | 04:50 | 06:10 | 11:48 | 15:51 | 17:27 | 18:57 |
| 15 Sun | 27 Shaban 1447 | 04:50 | 06:09 | 11:48 | 15:51 | 17:28 | 18:58 |
| 16 Mon | 28 Shaban 1447 | 04:49 | 06:08 | 11:48 | 15:52 | 17:28 | 18:58 |
| 17 Tue | 29 Shaban 1447 | 04:48 | 06:07 | 11:48 | 15:52 | 17:29 | 18:59 |
| 18 Wed | 1 Ramadan 1447 | 04:48 | 06:07 | 11:48 | 15:53 | 17:30 | 19:00 |
| 19 Thu | 2 Ramadan 1447 | 04:47 | 06:06 | 11:48 | 15:53 | 17:30 | 19:00 |
| 20 Fri | 3 Ramadan 1447 | 04:46 | 06:05 | 11:48 | 15:54 | 17:31 | 19:01 |
| 21 Sat | 4 Ramadan 1447 | 04:45 | 06:04 | 11:48 | 15:54 | 17:31 | 19:01 |
| 22 Sun | 5 Ramadan 1447 | 04:45 | 06:03 | 11:48 | 15:55 | 17:32 | 19:02 |
| 23 Mon | 6 Ramadan 1447 | 04:44 | 06:03 | 11:47 | 15:55 | 17:33 | 19:03 |
| 24 Tue | 7 Ramadan 1447 | 04:43 | 06:02 | 11:47 | 15:56 | 17:33 | 19:03 |
| 25 Wed | 8 Ramadan 1447 | 04:42 | 06:01 | 11:47 | 15:56 | 17:34 | 19:04 |
| 26 Thu | 9 Ramadan 1447 | 04:41 | 06:00 | 11:47 | 15:57 | 17:34 | 19:04 |
| 27 Fri | 10 Ramadan 1447 | 04:41 | 05:59 | 11:47 | 15:57 | 17:35 | 19:05 |
| 28 Sat | 11 Ramadan 1447 | 04:40 | 05:58 | 11:47 | 15:57 | 17:35 | 19:05 |
এই পাতায় Aţ Ţarfah, Qatar-এর February 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Umm Al-Qura University, Makkah পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Aţ Ţarfah-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Qatar) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।