December 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 | 04:20 | 05:34 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:29 |
| 02 Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 | 04:20 | 05:35 | 11:28 | 15:41 | 17:19 | 18:29 |
| 03 Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 | 04:21 | 05:35 | 11:28 | 15:41 | 17:19 | 18:29 |
| 04 Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 | 04:21 | 05:35 | 11:29 | 15:42 | 17:20 | 18:30 |
| 05 Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 | 04:21 | 05:36 | 11:29 | 15:42 | 17:20 | 18:30 |
| 06 Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 | 04:22 | 05:36 | 11:29 | 15:42 | 17:20 | 18:31 |
| 07 Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 | 04:22 | 05:37 | 11:30 | 15:43 | 17:21 | 18:31 |
| 08 Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 | 04:23 | 05:37 | 11:30 | 15:43 | 17:21 | 18:31 |
| 09 Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 | 04:23 | 05:38 | 11:31 | 15:43 | 17:21 | 18:32 |
| 10 Thu | 1 Rajab 1448 | 04:24 | 05:38 | 11:31 | 15:44 | 17:22 | 18:32 |
| 11 Fri | 2 Rajab 1448 | 04:24 | 05:39 | 11:32 | 15:44 | 17:22 | 18:33 |
| 12 Sat | 3 Rajab 1448 | 04:25 | 05:39 | 11:32 | 15:45 | 17:23 | 18:33 |
| 13 Sun | 4 Rajab 1448 | 04:25 | 05:40 | 11:33 | 15:45 | 17:23 | 18:34 |
| 14 Mon | 5 Rajab 1448 | 04:25 | 05:40 | 11:33 | 15:45 | 17:24 | 18:34 |
| 15 Tue | 6 Rajab 1448 | 04:26 | 05:41 | 11:33 | 15:46 | 17:24 | 18:35 |
| 16 Wed | 7 Rajab 1448 | 04:26 | 05:41 | 11:34 | 15:46 | 17:24 | 18:35 |
| 17 Thu | 8 Rajab 1448 | 04:27 | 05:42 | 11:34 | 15:47 | 17:25 | 18:36 |
| 18 Fri | 9 Rajab 1448 | 04:27 | 05:42 | 11:35 | 15:47 | 17:25 | 18:36 |
| 19 Sat | 10 Rajab 1448 | 04:28 | 05:43 | 11:35 | 15:48 | 17:26 | 18:37 |
| 20 Sun | 11 Rajab 1448 | 04:28 | 05:43 | 11:36 | 15:48 | 17:26 | 18:37 |
| 21 Mon | 12 Rajab 1448 | 04:29 | 05:44 | 11:36 | 15:49 | 17:27 | 18:38 |
| 22 Tue | 13 Rajab 1448 | 04:29 | 05:44 | 11:37 | 15:49 | 17:27 | 18:38 |
| 23 Wed | 14 Rajab 1448 | 04:30 | 05:45 | 11:37 | 15:50 | 17:28 | 18:39 |
| 24 Thu | 15 Rajab 1448 | 04:30 | 05:45 | 11:38 | 15:50 | 17:28 | 18:39 |
| 25 Fri | 16 Rajab 1448 | 04:31 | 05:46 | 11:38 | 15:51 | 17:29 | 18:40 |
| 26 Sat | 17 Rajab 1448 | 04:31 | 05:46 | 11:39 | 15:51 | 17:29 | 18:40 |
| 27 Sun | 18 Rajab 1448 | 04:32 | 05:47 | 11:39 | 15:52 | 17:30 | 18:41 |
| 28 Mon | 19 Rajab 1448 | 04:32 | 05:47 | 11:40 | 15:52 | 17:30 | 18:41 |
| 29 Tue | 20 Rajab 1448 | 04:33 | 05:48 | 11:40 | 15:53 | 17:31 | 18:42 |
| 30 Wed | 21 Rajab 1448 | 04:33 | 05:48 | 11:41 | 15:53 | 17:31 | 18:42 |
| 31 Thu | 22 Rajab 1448 | 04:34 | 05:49 | 11:41 | 15:54 | 17:32 | 18:43 |
এই পাতায় Davao, Philippines-এর December 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Davao-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Manila) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।