Santa Catarina Ayotzingo, Mexico-এ নামাজের সময় 🇲🇽

February 2026 Timetable

DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sun 13 Shaban 144706:0807:1012:5016:5318:2919:31
02 Mon 14 Shaban 144706:0807:1012:5016:5418:2919:32
03 Tue 15 Shaban 144706:0707:0912:5116:5418:3019:32
04 Wed 16 Shaban 144706:0707:0912:5116:5518:3019:32
05 Thu 17 Shaban 144706:0707:0912:5116:5518:3119:33
06 Fri 18 Shaban 144706:0607:0812:5116:5618:3119:33
07 Sat 19 Shaban 144706:0607:0812:5116:5618:3219:34
08 Sun 20 Shaban 144706:0607:0712:5116:5718:3319:34
09 Mon 21 Shaban 144706:0507:0712:5116:5718:3319:35
10 Tue 22 Shaban 144706:0507:0712:5116:5818:3419:35
11 Wed 23 Shaban 144706:0507:0612:5116:5818:3419:35
12 Thu 24 Shaban 144706:0407:0612:5116:5818:3419:36
13 Fri 25 Shaban 144706:0407:0512:5116:5918:3519:36
14 Sat 26 Shaban 144706:0307:0512:5116:5918:3519:37
15 Sun 27 Shaban 144706:0307:0412:5117:0018:3619:37
16 Mon 28 Shaban 144706:0207:0312:5117:0018:3619:37
17 Tue 29 Shaban 144706:0207:0312:5117:0018:3719:38
18 Wed 1 Ramadan 144706:0107:0212:5117:0118:3719:38
19 Thu 2 Ramadan 144706:0107:0212:5017:0118:3819:38
20 Fri 3 Ramadan 144706:0007:0112:5017:0118:3819:39
21 Sat 4 Ramadan 144706:0007:0012:5017:0218:3819:39
22 Sun 5 Ramadan 144705:5907:0012:5017:0218:3919:39
23 Mon 6 Ramadan 144705:5906:5912:5017:0218:3919:40
24 Tue 7 Ramadan 144705:5806:5812:5017:0218:4019:40
25 Wed 8 Ramadan 144705:5706:5812:5017:0318:4019:40
26 Thu 9 Ramadan 144705:5706:5712:5017:0318:4019:41
27 Fri 10 Ramadan 144705:5606:5612:4917:0318:4119:41
28 Sat 11 Ramadan 144705:5506:5612:4917:0318:4119:41

Islamic Events This Month

First Day of Ramadan ১৮ ফেব্রুয়ারি · 1 Ramadan 1447

Other Months

Nearby Cities · February 2026

এই পাতায় Santa Catarina Ayotzingo, Mexico-এর February 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় ISNA (North America) পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Santa Catarina Ayotzingo-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (America/Mexico_City) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।