Kampung Pasir Gudang Baru, Malaysia-এ নামাজের সময় 🇲🇾
October 2026 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 20 Rabi al-Thani 1448 | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:06 |
| 02 Fri | 21 Rabi al-Thani 1448 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 03 Sat | 22 Rabi al-Thani 1448 | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 04 Sun | 23 Rabi al-Thani 1448 | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:05 |
| 05 Mon | 24 Rabi al-Thani 1448 | 05:42 | 06:51 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 06 Tue | 25 Rabi al-Thani 1448 | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 07 Wed | 26 Rabi al-Thani 1448 | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 08 Thu | 27 Rabi al-Thani 1448 | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 09 Fri | 28 Rabi al-Thani 1448 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 10 Sat | 29 Rabi al-Thani 1448 | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 11 Sun | 30 Rabi al-Thani 1448 | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:04 |
| 12 Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 13 Tue | 2 Jumada al-Ula 1448 | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 14 Wed | 3 Jumada al-Ula 1448 | 05:39 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 15 Thu | 4 Jumada al-Ula 1448 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 16 Fri | 5 Jumada al-Ula 1448 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 17 Sat | 6 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 18 Sun | 7 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 19 Mon | 8 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 20 Tue | 9 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 21 Wed | 10 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 22 Thu | 11 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 23 Fri | 12 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 24 Sat | 13 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 20:02 |
| 25 Sun | 14 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 26 Mon | 15 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 27 Tue | 16 Jumada al-Ula 1448 | 05:36 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 28 Wed | 17 Jumada al-Ula 1448 | 05:36 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 29 Thu | 18 Jumada al-Ula 1448 | 05:36 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 30 Fri | 19 Jumada al-Ula 1448 | 05:36 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 31 Sat | 20 Jumada al-Ula 1448 | 05:36 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:01 |
কাছের শহর
এই পাতায় Kampung Pasir Gudang Baru, Malaysia-এর October 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় JAKIM (Malaysia) পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Kampung Pasir Gudang Baru-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kuala_Lumpur) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।