Ipoh, Malaysia-এ নামাজের সময় 🇲🇾
September 2026 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 19 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:24 | 19:22 | 20:32 |
| 02 Wed | 20 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:23 | 19:22 | 20:31 |
| 03 Thu | 21 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:22 | 19:21 | 20:31 |
| 04 Fri | 22 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:21 | 19:21 | 20:30 |
| 05 Sat | 23 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:09 | 13:16 | 16:20 | 19:20 | 20:30 |
| 06 Sun | 24 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:09 | 13:16 | 16:19 | 19:20 | 20:29 |
| 07 Mon | 25 Rabi al-Awwal 1448 | 06:00 | 07:09 | 13:15 | 16:18 | 19:19 | 20:29 |
| 08 Tue | 26 Rabi al-Awwal 1448 | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:17 | 19:19 | 20:28 |
| 09 Wed | 27 Rabi al-Awwal 1448 | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:16 | 19:19 | 20:28 |
| 10 Thu | 28 Rabi al-Awwal 1448 | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:15 | 19:18 | 20:27 |
| 11 Fri | 29 Rabi al-Awwal 1448 | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:13 | 19:18 | 20:27 |
| 12 Sat | 1 Rabi al-Thani 1448 | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:14 | 19:17 | 20:26 |
| 13 Sun | 2 Rabi al-Thani 1448 | 05:59 | 07:08 | 13:13 | 16:14 | 19:17 | 20:26 |
| 14 Mon | 3 Rabi al-Thani 1448 | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:14 | 19:16 | 20:25 |
| 15 Tue | 4 Rabi al-Thani 1448 | 05:58 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:16 | 20:25 |
| 16 Wed | 5 Rabi al-Thani 1448 | 05:58 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
| 17 Thu | 6 Rabi al-Thani 1448 | 05:58 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
| 18 Fri | 7 Rabi al-Thani 1448 | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:15 | 19:14 | 20:23 |
| 19 Sat | 8 Rabi al-Thani 1448 | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:16 | 19:14 | 20:23 |
| 20 Sun | 9 Rabi al-Thani 1448 | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:16 | 19:13 | 20:22 |
| 21 Mon | 10 Rabi al-Thani 1448 | 05:57 | 07:06 | 13:10 | 16:16 | 19:13 | 20:22 |
| 22 Tue | 11 Rabi al-Thani 1448 | 05:57 | 07:06 | 13:10 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
| 23 Wed | 12 Rabi al-Thani 1448 | 05:56 | 07:05 | 13:10 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
| 24 Thu | 13 Rabi al-Thani 1448 | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:17 | 19:11 | 20:20 |
| 25 Fri | 14 Rabi al-Thani 1448 | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:17 | 19:11 | 20:20 |
| 26 Sat | 15 Rabi al-Thani 1448 | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:17 | 19:10 | 20:19 |
| 27 Sun | 16 Rabi al-Thani 1448 | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:17 | 19:10 | 20:19 |
| 28 Mon | 17 Rabi al-Thani 1448 | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
| 29 Tue | 18 Rabi al-Thani 1448 | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:18 | 19:09 | 20:18 |
| 30 Wed | 19 Rabi al-Thani 1448 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:18 | 19:09 | 20:17 |
কাছের শহর
এই পাতায় Ipoh, Malaysia-এর September 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় JAKIM (Malaysia) পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Ipoh-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kuala_Lumpur) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।