Banting, Malaysia-এ নামাজের সময় 🇲🇾
December 2026 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 21 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:03 | 20:17 |
| 02 Wed | 22 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:05 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
| 03 Thu | 23 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:05 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:18 |
| 04 Fri | 24 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:05 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
| 05 Sat | 25 Jumada al-Thani 1448 | 05:52 | 07:06 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
| 06 Sun | 26 Jumada al-Thani 1448 | 05:52 | 07:06 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
| 07 Mon | 27 Jumada al-Thani 1448 | 05:52 | 07:07 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
| 08 Tue | 28 Jumada al-Thani 1448 | 05:53 | 07:07 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:20 |
| 09 Wed | 29 Jumada al-Thani 1448 | 05:53 | 07:08 | 13:08 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
| 10 Thu | 1 Rajab 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:08 | 16:31 | 19:06 | 20:21 |
| 11 Fri | 2 Rajab 1448 | 05:54 | 07:09 | 13:09 | 16:32 | 19:07 | 20:21 |
| 12 Sat | 3 Rajab 1448 | 05:54 | 07:09 | 13:09 | 16:32 | 19:07 | 20:22 |
| 13 Sun | 4 Rajab 1448 | 05:55 | 07:10 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:22 |
| 14 Mon | 5 Rajab 1448 | 05:55 | 07:10 | 13:10 | 16:33 | 19:08 | 20:23 |
| 15 Tue | 6 Rajab 1448 | 05:56 | 07:11 | 13:10 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
| 16 Wed | 7 Rajab 1448 | 05:56 | 07:11 | 13:11 | 16:34 | 19:09 | 20:24 |
| 17 Thu | 8 Rajab 1448 | 05:57 | 07:12 | 13:11 | 16:35 | 19:09 | 20:24 |
| 18 Fri | 9 Rajab 1448 | 05:57 | 07:12 | 13:12 | 16:35 | 19:10 | 20:25 |
| 19 Sat | 10 Rajab 1448 | 05:58 | 07:13 | 13:12 | 16:36 | 19:10 | 20:25 |
| 20 Sun | 11 Rajab 1448 | 05:58 | 07:13 | 13:13 | 16:36 | 19:11 | 20:26 |
| 21 Mon | 12 Rajab 1448 | 05:59 | 07:14 | 13:13 | 16:37 | 19:11 | 20:26 |
| 22 Tue | 13 Rajab 1448 | 05:59 | 07:14 | 13:14 | 16:37 | 19:12 | 20:27 |
| 23 Wed | 14 Rajab 1448 | 06:00 | 07:15 | 13:14 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
| 24 Thu | 15 Rajab 1448 | 06:00 | 07:15 | 13:15 | 16:38 | 19:13 | 20:28 |
| 25 Fri | 16 Rajab 1448 | 06:01 | 07:16 | 13:15 | 16:39 | 19:13 | 20:28 |
| 26 Sat | 17 Rajab 1448 | 06:01 | 07:16 | 13:16 | 16:39 | 19:14 | 20:29 |
| 27 Sun | 18 Rajab 1448 | 06:02 | 07:16 | 13:16 | 16:40 | 19:14 | 20:29 |
| 28 Mon | 19 Rajab 1448 | 06:02 | 07:17 | 13:17 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
| 29 Tue | 20 Rajab 1448 | 06:03 | 07:17 | 13:17 | 16:41 | 19:15 | 20:30 |
| 30 Wed | 21 Rajab 1448 | 06:03 | 07:18 | 13:18 | 16:41 | 19:16 | 20:31 |
| 31 Thu | 22 Rajab 1448 | 06:04 | 07:18 | 13:18 | 16:42 | 19:16 | 20:31 |
কাছের শহর
এই পাতায় Banting, Malaysia-এর December 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় JAKIM (Malaysia) পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Banting-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kuala_Lumpur) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।