মূল বিষয়বস্তুতে যান

Tonk, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

June 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Tue 25 Dhul Hijjah 144804:0605:3512:2617:0919:1520:44
02 Wed 26 Dhul Hijjah 144804:0505:3512:2617:1019:1520:45
03 Thu 27 Dhul Hijjah 144804:0505:3412:2617:1019:1620:45
04 Fri 28 Dhul Hijjah 144804:0505:3412:2617:1019:1620:46
05 Sat 29 Dhul Hijjah 144804:0505:3412:2617:1019:1720:46
06 Sun 30 Dhul Hijjah 144804:0405:3412:2617:1019:1720:47
07 Mon 1 Muharram 144904:0405:3412:2717:1119:1720:47
08 Tue 2 Muharram 144904:0405:3412:2717:1119:1820:48
09 Wed 3 Muharram 144904:0405:3412:2717:1119:1820:48
10 Thu 4 Muharram 144904:0405:3412:2717:1119:1920:49
11 Fri 5 Muharram 144904:0405:3412:2717:1219:1920:49
12 Sat 6 Muharram 144904:0405:3412:2817:1219:1920:50
13 Sun 7 Muharram 144904:0405:3412:2817:1219:2020:50
14 Mon 8 Muharram 144904:0405:3412:2817:1219:2020:51
15 Tue 9 Muharram 144904:0405:3412:2817:1319:2020:51
16 Wed 10 Muharram 144904:0405:3412:2817:1319:2120:51
17 Thu 11 Muharram 144904:0405:3412:2917:1319:2120:52
18 Fri 12 Muharram 144904:0405:3512:2917:1319:2120:52
19 Sat 13 Muharram 144904:0405:3512:2917:1419:2220:52
20 Sun 14 Muharram 144904:0405:3512:2917:1419:2220:53
21 Mon 15 Muharram 144904:0405:3512:3017:1419:2220:53
22 Tue 16 Muharram 144904:0505:3512:3017:1419:2220:53
23 Wed 17 Muharram 144904:0505:3612:3017:1419:2220:53
24 Thu 18 Muharram 144904:0505:3612:3017:1519:2320:53
25 Fri 19 Muharram 144904:0505:3612:3017:1519:2320:53
26 Sat 20 Muharram 144904:0605:3612:3117:1519:2320:54
27 Sun 21 Muharram 144904:0605:3712:3117:1519:2320:54
28 Mon 22 Muharram 144904:0605:3712:3117:1519:2320:54
29 Tue 23 Muharram 144904:0705:3712:3117:1619:2320:54
30 Wed 24 Muharram 144904:0705:3812:3117:1619:2320:54

এই মাসের ইসলামি দিবস

ইসলামিক নববর্ষ ৭ জুন · 1 Muharram 1449
আশুরা ১৬ জুন · 10 Muharram 1449

কাছের শহর

এই পাতায় Tonk, India-এর June 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Tonk-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।