মূল বিষয়বস্তুতে যান

Sunām, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

January 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Fri 22 Rajab 144805:5707:2312:3116:0117:3819:03
02 Sat 23 Rajab 144805:5807:2312:3216:0117:3819:04
03 Sun 24 Rajab 144805:5807:2312:3216:0217:3919:04
04 Mon 25 Rajab 144805:5807:2412:3316:0317:4019:05
05 Tue 26 Rajab 144805:5907:2412:3316:0417:4019:06
06 Wed 27 Rajab 144805:5907:2412:3316:0417:4119:06
07 Thu 28 Rajab 144805:5907:2412:3416:0517:4219:07
08 Fri 29 Rajab 144805:5907:2412:3416:0617:4319:08
09 Sat 30 Rajab 144805:5907:2412:3516:0717:4419:08
10 Sun 1 Shaban 144805:5907:2412:3516:0817:4419:09
11 Mon 2 Shaban 144805:5907:2412:3616:0817:4519:10
12 Tue 3 Shaban 144806:0007:2412:3616:0917:4619:11
13 Wed 4 Shaban 144806:0007:2412:3616:1017:4719:11
14 Thu 5 Shaban 144806:0007:2412:3716:1117:4819:12
15 Fri 6 Shaban 144806:0007:2412:3716:1217:4919:13
16 Sat 7 Shaban 144806:0007:2412:3716:1317:4919:14
17 Sun 8 Shaban 144805:5907:2312:3816:1417:5019:14
18 Mon 9 Shaban 144805:5907:2312:3816:1417:5119:15
19 Tue 10 Shaban 144805:5907:2312:3816:1517:5219:16
20 Wed 11 Shaban 144805:5907:2312:3916:1617:5319:17
21 Thu 12 Shaban 144805:5907:2212:3916:1717:5419:17
22 Fri 13 Shaban 144805:5907:2212:3916:1817:5519:18
23 Sat 14 Shaban 144805:5907:2212:4016:1917:5519:19
24 Sun 15 Shaban 144805:5807:2112:4016:2017:5619:20
25 Mon 16 Shaban 144805:5807:2112:4016:2117:5719:20
26 Tue 17 Shaban 144805:5807:2112:4016:2117:5819:21
27 Wed 18 Shaban 144805:5707:2012:4016:2217:5919:22
28 Thu 19 Shaban 144805:5707:2012:4116:2318:0019:23
29 Fri 20 Shaban 144805:5707:1912:4116:2418:0119:23
30 Sat 21 Shaban 144805:5607:1912:4116:2518:0219:24
31 Sun 22 Shaban 144805:5607:1812:4116:2618:0219:25

এই মাসের ইসলামি দিবস

শবে মেরাজ ৬ জানুয়ারি · 27 Rajab 1448

কাছের শহর

এই পাতায় Sunām, India-এর January 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Sunām-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।