মূল বিষয়বস্তুতে যান

Pathsala, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

July 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Thu 25 Muharram 144903:0504:3611:3016:1518:2219:53
02 Fri 26 Muharram 144903:0504:3611:3016:1518:2219:53
03 Sat 27 Muharram 144903:0604:3611:3016:1518:2219:53
04 Sun 28 Muharram 144903:0604:3711:3116:1518:2219:53
05 Mon 29 Muharram 144903:0704:3711:3116:1518:2219:53
06 Tue 1 Safar 144903:0704:3811:3116:1618:2219:53
07 Wed 2 Safar 144903:0804:3811:3116:1618:2219:52
08 Thu 3 Safar 144903:0804:3811:3116:1618:2219:52
09 Fri 4 Safar 144903:0904:3911:3116:1618:2219:52
10 Sat 5 Safar 144903:0904:3911:3216:1618:2219:52
11 Sun 6 Safar 144903:1004:4011:3216:1618:2219:51
12 Mon 7 Safar 144903:1104:4011:3216:1618:2119:51
13 Tue 8 Safar 144903:1104:4111:3216:1618:2119:50
14 Wed 9 Safar 144903:1204:4111:3216:1618:2119:50
15 Thu 10 Safar 144903:1304:4211:3216:1618:2119:50
16 Fri 11 Safar 144903:1304:4211:3216:1618:2019:49
17 Sat 12 Safar 144903:1404:4311:3216:1618:2019:49
18 Sun 13 Safar 144903:1504:4311:3316:1618:2019:48
19 Mon 14 Safar 144903:1504:4411:3316:1618:1919:48
20 Tue 15 Safar 144903:1604:4411:3316:1618:1919:47
21 Wed 16 Safar 144903:1704:4511:3316:1618:1919:46
22 Thu 17 Safar 144903:1704:4511:3316:1618:1819:46
23 Fri 18 Safar 144903:1804:4611:3316:1518:1819:45
24 Sat 19 Safar 144903:1904:4611:3316:1518:1719:44
25 Sun 20 Safar 144903:1904:4711:3316:1518:1719:44
26 Mon 21 Safar 144903:2004:4711:3316:1518:1619:43
27 Tue 22 Safar 144903:2104:4811:3316:1518:1619:42
28 Wed 23 Safar 144903:2204:4811:3316:1518:1519:42
29 Thu 24 Safar 144903:2204:4911:3316:1418:1519:41
30 Fri 25 Safar 144903:2304:4911:3316:1418:1419:40
31 Sat 26 Safar 144903:2404:5011:3316:1418:1419:39

কাছের শহর

এই পাতায় Pathsala, India-এর July 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Pathsala-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।