Mūdashedde, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳
May 2027 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 23 Dhul Qadah 1448 | 04:56 | 06:10 | 12:29 | 16:52 | 18:45 | 20:00 |
| 02 Sun | 24 Dhul Qadah 1448 | 04:55 | 06:10 | 12:28 | 16:52 | 18:46 | 20:00 |
| 03 Mon | 25 Dhul Qadah 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:28 | 16:52 | 18:46 | 20:00 |
| 04 Tue | 26 Dhul Qadah 1448 | 04:54 | 06:09 | 12:28 | 16:52 | 18:46 | 20:01 |
| 05 Wed | 27 Dhul Qadah 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:28 | 16:53 | 18:46 | 20:01 |
| 06 Thu | 28 Dhul Qadah 1448 | 04:53 | 06:08 | 12:28 | 16:53 | 18:46 | 20:01 |
| 07 Fri | 29 Dhul Qadah 1448 | 04:53 | 06:08 | 12:28 | 16:53 | 18:47 | 20:02 |
| 08 Sat | 1 Dhul Hijjah 1448 | 04:52 | 06:07 | 12:28 | 16:54 | 18:47 | 20:02 |
| 09 Sun | 2 Dhul Hijjah 1448 | 04:52 | 06:07 | 12:28 | 16:54 | 18:47 | 20:02 |
| 10 Mon | 3 Dhul Hijjah 1448 | 04:51 | 06:07 | 12:28 | 16:54 | 18:47 | 20:03 |
| 11 Tue | 4 Dhul Hijjah 1448 | 04:51 | 06:06 | 12:28 | 16:54 | 18:47 | 20:03 |
| 12 Wed | 5 Dhul Hijjah 1448 | 04:50 | 06:06 | 12:28 | 16:55 | 18:48 | 20:03 |
| 13 Thu | 6 Dhul Hijjah 1448 | 04:50 | 06:06 | 12:28 | 16:55 | 18:48 | 20:04 |
| 14 Fri | 7 Dhul Hijjah 1448 | 04:50 | 06:06 | 12:28 | 16:55 | 18:48 | 20:04 |
| 15 Sat | 8 Dhul Hijjah 1448 | 04:49 | 06:05 | 12:28 | 16:56 | 18:48 | 20:05 |
| 16 Sun | 9 Dhul Hijjah 1448 | 04:49 | 06:05 | 12:28 | 16:56 | 18:49 | 20:05 |
| 17 Mon | 10 Dhul Hijjah 1448 | 04:49 | 06:05 | 12:28 | 16:56 | 18:49 | 20:05 |
| 18 Tue | 11 Dhul Hijjah 1448 | 04:48 | 06:05 | 12:28 | 16:57 | 18:49 | 20:06 |
| 19 Wed | 12 Dhul Hijjah 1448 | 04:48 | 06:04 | 12:28 | 16:57 | 18:50 | 20:06 |
| 20 Thu | 13 Dhul Hijjah 1448 | 04:48 | 06:04 | 12:28 | 16:57 | 18:50 | 20:07 |
| 21 Fri | 14 Dhul Hijjah 1448 | 04:47 | 06:04 | 12:28 | 16:57 | 18:50 | 20:07 |
| 22 Sat | 15 Dhul Hijjah 1448 | 04:47 | 06:04 | 12:28 | 16:58 | 18:50 | 20:07 |
| 23 Sun | 16 Dhul Hijjah 1448 | 04:47 | 06:04 | 12:28 | 16:58 | 18:51 | 20:08 |
| 24 Mon | 17 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:04 | 12:28 | 16:58 | 18:51 | 20:08 |
| 25 Tue | 18 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:04 | 12:28 | 16:59 | 18:51 | 20:09 |
| 26 Wed | 19 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:03 | 12:28 | 16:59 | 18:52 | 20:09 |
| 27 Thu | 20 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:03 | 12:29 | 16:59 | 18:52 | 20:09 |
| 28 Fri | 21 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:03 | 12:29 | 17:00 | 18:52 | 20:10 |
| 29 Sat | 22 Dhul Hijjah 1448 | 04:46 | 06:03 | 12:29 | 17:00 | 18:52 | 20:10 |
| 30 Sun | 23 Dhul Hijjah 1448 | 04:45 | 06:03 | 12:29 | 17:00 | 18:53 | 20:11 |
| 31 Mon | 24 Dhul Hijjah 1448 | 04:45 | 06:03 | 12:29 | 17:01 | 18:53 | 20:11 |
এই মাসের ইসলামি দিবস
আরাফাতের দিন ১৬ মে · 9 Dhul Hijjah 1448
ঈদুল আযহা ১৭ মে · 10 Dhul Hijjah 1448
কাছের শহর
এই পাতায় Mūdashedde, India-এর May 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Mūdashedde-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।