মূল বিষয়বস্তুতে যান

Māngrol, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

March 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Mon 21 Ramadan 144805:5707:1013:0317:1618:5420:08
02 Tue 22 Ramadan 144805:5607:1013:0317:1618:5420:08
03 Wed 23 Ramadan 144805:5507:0913:0317:1618:5520:08
04 Thu 24 Ramadan 144805:5407:0813:0217:1718:5520:09
05 Fri 25 Ramadan 144805:5307:0713:0217:1718:5520:09
06 Sat 26 Ramadan 144805:5307:0613:0217:1718:5620:09
07 Sun 27 Ramadan 144805:5207:0613:0217:1718:5620:10
08 Mon 28 Ramadan 144805:5107:0513:0117:1818:5620:10
09 Tue 29 Ramadan 144805:5007:0413:0117:1818:5720:10
10 Wed 1 Shawwal 144805:4907:0313:0117:1818:5720:11
11 Thu 2 Shawwal 144805:4807:0213:0117:1818:5720:11
12 Fri 3 Shawwal 144805:4807:0113:0017:1818:5820:12
13 Sat 4 Shawwal 144805:4707:0013:0017:1818:5820:12
14 Sun 5 Shawwal 144805:4606:5913:0017:1918:5920:12
15 Mon 6 Shawwal 144805:4506:5913:0017:1918:5920:13
16 Tue 7 Shawwal 144805:4406:5812:5917:1918:5920:13
17 Wed 8 Shawwal 144805:4306:5712:5917:1918:5920:13
18 Thu 9 Shawwal 144805:4206:5612:5917:1919:0020:14
19 Fri 10 Shawwal 144805:4106:5512:5817:1919:0020:14
20 Sat 11 Shawwal 144805:4006:5412:5817:1919:0020:14
21 Sun 12 Shawwal 144805:3906:5312:5817:1919:0120:15
22 Mon 13 Shawwal 144805:3806:5212:5817:1919:0120:15
23 Tue 14 Shawwal 144805:3806:5112:5717:1919:0120:15
24 Wed 15 Shawwal 144805:3706:5012:5717:1919:0220:16
25 Thu 16 Shawwal 144805:3606:5012:5717:2019:0220:16
26 Fri 17 Shawwal 144805:3506:4912:5617:2019:0220:16
27 Sat 18 Shawwal 144805:3406:4812:5617:2019:0320:17
28 Sun 19 Shawwal 144805:3306:4712:5617:2019:0320:17
29 Mon 20 Shawwal 144805:3206:4612:5517:2019:0320:18
30 Tue 21 Shawwal 144805:3106:4512:5517:2019:0420:18
31 Wed 22 Shawwal 144805:3006:4412:5517:2019:0420:18

এই মাসের ইসলামি দিবস

লাইলাতুল কদর ৭ মার্চ · 27 Ramadan 1448
ঈদুল ফিতর ১০ মার্চ · 1 Shawwal 1448

কাছের শহর

এই পাতায় Māngrol, India-এর March 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Māngrol-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।