মূল বিষয়বস্তুতে যান

Kolhāpur, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

April 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Thu 23 Shawwal 144805:1606:2812:3817:0118:4619:58
02 Fri 24 Shawwal 144805:1506:2812:3817:0118:4619:59
03 Sat 25 Shawwal 144805:1406:2712:3717:0118:4619:59
04 Sun 26 Shawwal 144805:1406:2612:3717:0118:4719:59
05 Mon 27 Shawwal 144805:1306:2512:3717:0118:4719:59
06 Tue 28 Shawwal 144805:1206:2512:3717:0018:4720:00
07 Wed 29 Shawwal 144805:1106:2412:3617:0018:4720:00
08 Thu 30 Shawwal 144805:1006:2312:3617:0018:4720:00
09 Fri 1 Dhul Qadah 144805:0906:2212:3617:0018:4720:01
10 Sat 2 Dhul Qadah 144805:0906:2212:3517:0018:4820:01
11 Sun 3 Dhul Qadah 144805:0806:2112:3517:0018:4820:01
12 Mon 4 Dhul Qadah 144805:0706:2012:3516:5918:4820:01
13 Tue 5 Dhul Qadah 144805:0606:1912:3516:5918:4820:02
14 Wed 6 Dhul Qadah 144805:0506:1912:3416:5918:4820:02
15 Thu 7 Dhul Qadah 144805:0406:1812:3416:5918:4920:02
16 Fri 8 Dhul Qadah 144805:0406:1712:3416:5918:4920:03
17 Sat 9 Dhul Qadah 144805:0306:1712:3416:5918:4920:03
18 Sun 10 Dhul Qadah 144805:0206:1612:3416:5918:4920:03
19 Mon 11 Dhul Qadah 144805:0106:1512:3316:5818:4920:04
20 Tue 12 Dhul Qadah 144805:0106:1512:3316:5818:5020:04
21 Wed 13 Dhul Qadah 144805:0006:1412:3316:5818:5020:04
22 Thu 14 Dhul Qadah 144804:5906:1312:3316:5818:5020:05
23 Fri 15 Dhul Qadah 144804:5806:1312:3216:5818:5020:05
24 Sat 16 Dhul Qadah 144804:5706:1212:3216:5818:5120:06
25 Sun 17 Dhul Qadah 144804:5706:1212:3216:5718:5120:06
26 Mon 18 Dhul Qadah 144804:5606:1112:3216:5718:5120:06
27 Tue 19 Dhul Qadah 144804:5506:1012:3216:5718:5120:07
28 Wed 20 Dhul Qadah 144804:5506:1012:3216:5718:5220:07
29 Thu 21 Dhul Qadah 144804:5406:0912:3116:5718:5220:08
30 Fri 22 Dhul Qadah 144804:5306:0912:3116:5718:5220:08

কাছের শহর

এই পাতায় Kolhāpur, India-এর April 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Kolhāpur-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।