মূল বিষয়বস্তুতে যান

Garhākota, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

May 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Sat 23 Dhul Qadah 144804:1905:4012:1216:4718:4220:02
02 Sun 24 Dhul Qadah 144804:1805:3912:1116:4718:4220:03
03 Mon 25 Dhul Qadah 144804:1805:3812:1116:4718:4320:04
04 Tue 26 Dhul Qadah 144804:1705:3812:1116:4718:4320:04
05 Wed 27 Dhul Qadah 144804:1605:3712:1116:4718:4420:05
06 Thu 28 Dhul Qadah 144804:1505:3612:1116:4718:4420:06
07 Fri 29 Dhul Qadah 144804:1405:3612:1116:4718:4520:06
08 Sat 1 Dhul Hijjah 144804:1305:3512:1116:4718:4520:07
09 Sun 2 Dhul Hijjah 144804:1305:3512:1116:4818:4520:08
10 Mon 3 Dhul Hijjah 144804:1205:3412:1116:4818:4620:08
11 Tue 4 Dhul Hijjah 144804:1105:3412:1116:4818:4620:09
12 Wed 5 Dhul Hijjah 144804:1005:3312:1116:4818:4720:10
13 Thu 6 Dhul Hijjah 144804:1005:3212:1116:4818:4720:11
14 Fri 7 Dhul Hijjah 144804:0905:3212:1116:4818:4820:11
15 Sat 8 Dhul Hijjah 144804:0805:3112:1116:4818:4820:12
16 Sun 9 Dhul Hijjah 144804:0705:3112:1116:4818:4920:13
17 Mon 10 Dhul Hijjah 144804:0705:3112:1116:4918:4920:13
18 Tue 11 Dhul Hijjah 144804:0605:3012:1116:4918:5020:14
19 Wed 12 Dhul Hijjah 144804:0605:3012:1116:4918:5020:15
20 Thu 13 Dhul Hijjah 144804:0505:2912:1116:4918:5120:15
21 Fri 14 Dhul Hijjah 144804:0405:2912:1116:4918:5120:16
22 Sat 15 Dhul Hijjah 144804:0405:2912:1116:4918:5220:17
23 Sun 16 Dhul Hijjah 144804:0305:2812:1116:5018:5220:17
24 Mon 17 Dhul Hijjah 144804:0305:2812:1116:5018:5320:18
25 Tue 18 Dhul Hijjah 144804:0205:2812:1116:5018:5320:19
26 Wed 19 Dhul Hijjah 144804:0205:2712:1116:5018:5420:19
27 Thu 20 Dhul Hijjah 144804:0205:2712:1216:5018:5420:20
28 Fri 21 Dhul Hijjah 144804:0105:2712:1216:5018:5520:20
29 Sat 22 Dhul Hijjah 144804:0105:2712:1216:5118:5520:21
30 Sun 23 Dhul Hijjah 144804:0105:2712:1216:5118:5620:22
31 Mon 24 Dhul Hijjah 144804:0005:2612:1216:5118:5620:22

এই মাসের ইসলামি দিবস

আরাফাতের দিন ১৬ মে · 9 Dhul Hijjah 1448
ঈদুল আযহা ১৭ মে · 10 Dhul Hijjah 1448

কাছের শহর

এই পাতায় Garhākota, India-এর May 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Garhākota-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।