মূল বিষয়বস্তুতে যান

Dungarpur, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

July 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Thu 25 Muharram 144904:4406:0912:5317:3019:3421:00
02 Fri 26 Muharram 144904:4406:1012:5317:3019:3420:59
03 Sat 27 Muharram 144904:4506:1012:5317:3019:3520:59
04 Sun 28 Muharram 144904:4506:1012:5317:3019:3520:59
05 Mon 29 Muharram 144904:4606:1112:5417:3019:3520:59
06 Tue 1 Safar 144904:4606:1112:5417:3019:3520:59
07 Wed 2 Safar 144904:4706:1112:5417:3019:3420:59
08 Thu 3 Safar 144904:4706:1212:5417:3019:3420:59
09 Fri 4 Safar 144904:4806:1212:5417:3019:3420:59
10 Sat 5 Safar 144904:4806:1212:5417:3019:3420:58
11 Sun 6 Safar 144904:4906:1312:5517:3019:3420:58
12 Mon 7 Safar 144904:4906:1312:5517:3019:3420:58
13 Tue 8 Safar 144904:5006:1412:5517:3019:3420:58
14 Wed 9 Safar 144904:5006:1412:5517:3019:3420:57
15 Thu 10 Safar 144904:5106:1412:5517:2919:3420:57
16 Fri 11 Safar 144904:5106:1512:5517:2919:3320:57
17 Sat 12 Safar 144904:5206:1512:5517:2919:3320:56
18 Sun 13 Safar 144904:5206:1612:5517:2919:3320:56
19 Mon 14 Safar 144904:5306:1612:5517:2919:3320:56
20 Tue 15 Safar 144904:5306:1612:5517:2919:3220:55
21 Wed 16 Safar 144904:5406:1712:5517:2919:3220:55
22 Thu 17 Safar 144904:5506:1712:5617:2919:3220:54
23 Fri 18 Safar 144904:5506:1812:5617:2919:3120:54
24 Sat 19 Safar 144904:5606:1812:5617:2919:3120:53
25 Sun 20 Safar 144904:5606:1812:5617:2919:3120:53
26 Mon 21 Safar 144904:5706:1912:5617:2919:3020:52
27 Tue 22 Safar 144904:5706:1912:5617:2919:3020:51
28 Wed 23 Safar 144904:5806:2012:5617:2919:2920:51
29 Thu 24 Safar 144904:5906:2012:5617:2919:2920:50
30 Fri 25 Safar 144904:5906:2012:5617:2919:2820:50
31 Sat 26 Safar 144905:0006:2112:5517:2919:2820:49

কাছের শহর

এই পাতায় Dungarpur, India-এর July 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Dungarpur-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।