মূল বিষয়বস্তুতে যান

Ausa, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

August 2026 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Sat 17 Safar 144804:4306:0212:3116:5918:5920:17
02 Sun 18 Safar 144804:4406:0212:3116:5918:5820:16
03 Mon 19 Safar 144804:4406:0312:3116:5918:5820:16
04 Tue 20 Safar 144804:4506:0312:3116:5918:5720:15
05 Wed 21 Safar 144804:4506:0312:3116:5918:5720:14
06 Thu 22 Safar 144804:4606:0412:3116:5918:5620:14
07 Fri 23 Safar 144804:4606:0412:3116:5818:5620:13
08 Sat 24 Safar 144804:4706:0412:3116:5818:5520:12
09 Sun 25 Safar 144804:4706:0412:3116:5818:5520:12
10 Mon 26 Safar 144804:4806:0512:3016:5818:5420:11
11 Tue 27 Safar 144804:4806:0512:3016:5818:5320:10
12 Wed 28 Safar 144804:4806:0512:3016:5818:5320:09
13 Thu 29 Safar 144804:4906:0512:3016:5718:5220:09
14 Fri 30 Safar 144804:4906:0612:3016:5718:5220:08
15 Sat 1 Rabi al-Awwal 144804:5006:0612:3016:5718:5120:07
16 Sun 2 Rabi al-Awwal 144804:5006:0612:2916:5618:5020:06
17 Mon 3 Rabi al-Awwal 144804:5006:0612:2916:5618:5020:05
18 Tue 4 Rabi al-Awwal 144804:5106:0712:2916:5618:4920:05
19 Wed 5 Rabi al-Awwal 144804:5106:0712:2916:5618:4820:04
20 Thu 6 Rabi al-Awwal 144804:5206:0712:2816:5518:4820:03
21 Fri 7 Rabi al-Awwal 144804:5206:0712:2816:5518:4720:02
22 Sat 8 Rabi al-Awwal 144804:5206:0812:2816:5518:4620:01
23 Sun 9 Rabi al-Awwal 144804:5306:0812:2816:5418:4520:00
24 Mon 10 Rabi al-Awwal 144804:5306:0812:2716:5418:4519:59
25 Tue 11 Rabi al-Awwal 144804:5306:0812:2716:5318:4419:59
26 Wed 12 Rabi al-Awwal 144804:5406:0812:2716:5318:4319:58
27 Thu 13 Rabi al-Awwal 144804:5406:0912:2716:5318:4219:57
28 Fri 14 Rabi al-Awwal 144804:5406:0912:2616:5218:4219:56
29 Sat 15 Rabi al-Awwal 144804:5506:0912:2616:5218:4119:55
30 Sun 16 Rabi al-Awwal 144804:5506:0912:2616:5118:4019:54
31 Mon 17 Rabi al-Awwal 144804:5506:0912:2516:5118:3919:53

এই মাসের ইসলামি দিবস

ঈদে মিলাদুন্নবী ২৬ আগস্ট · 12 Rabi al-Awwal 1448

কাছের শহর

এই পাতায় Ausa, India-এর August 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Ausa-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।