মূল বিষয়বস্তুতে যান

Āsind, India-এ নামাজের সময় 🇮🇳

July 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Thu 25 Muharram 144904:1505:4512:3717:2119:2820:58
02 Fri 26 Muharram 144904:1505:4512:3817:2119:2820:58
03 Sat 27 Muharram 144904:1605:4612:3817:2119:2820:58
04 Sun 28 Muharram 144904:1605:4612:3817:2119:2820:58
05 Mon 29 Muharram 144904:1705:4612:3817:2119:2820:57
06 Tue 1 Safar 144904:1705:4712:3817:2119:2820:57
07 Wed 2 Safar 144904:1805:4712:3917:2219:2820:57
08 Thu 3 Safar 144904:1805:4712:3917:2219:2820:57
09 Fri 4 Safar 144904:1905:4812:3917:2219:2820:57
10 Sat 5 Safar 144904:1905:4812:3917:2219:2820:56
11 Sun 6 Safar 144904:2005:4912:3917:2219:2720:56
12 Mon 7 Safar 144904:2105:4912:3917:2219:2720:56
13 Tue 8 Safar 144904:2105:5012:3917:2219:2720:55
14 Wed 9 Safar 144904:2205:5012:4017:2219:2720:55
15 Thu 10 Safar 144904:2205:5112:4017:2219:2720:54
16 Fri 11 Safar 144904:2305:5112:4017:2219:2620:54
17 Sat 12 Safar 144904:2405:5212:4017:2219:2620:54
18 Sun 13 Safar 144904:2405:5212:4017:2219:2620:53
19 Mon 14 Safar 144904:2505:5212:4017:2219:2520:52
20 Tue 15 Safar 144904:2605:5312:4017:2219:2520:52
21 Wed 16 Safar 144904:2605:5312:4017:2219:2520:51
22 Thu 17 Safar 144904:2705:5412:4017:2219:2420:51
23 Fri 18 Safar 144904:2805:5412:4017:2119:2420:50
24 Sat 19 Safar 144904:2805:5512:4017:2119:2320:49
25 Sun 20 Safar 144904:2905:5512:4017:2119:2320:49
26 Mon 21 Safar 144904:3005:5612:4017:2119:2220:48
27 Tue 22 Safar 144904:3105:5612:4017:2119:2220:47
28 Wed 23 Safar 144904:3105:5712:4017:2119:2120:47
29 Thu 24 Safar 144904:3205:5712:4017:2119:2120:46
30 Fri 25 Safar 144904:3305:5812:4017:2019:2020:45
31 Sat 26 Safar 144904:3305:5812:4017:2019:2020:44

কাছের শহর

এই পাতায় Āsind, India-এর July 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Āsind-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।