January 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 Rajab 1447 | 05:20 | 06:35 | 12:25 | 16:35 | 18:13 | 19:28 |
| 02 Fri | 13 Rajab 1447 | 05:21 | 06:36 | 12:25 | 16:36 | 18:13 | 19:28 |
| 03 Sat | 14 Rajab 1447 | 05:21 | 06:36 | 12:26 | 16:36 | 18:14 | 19:29 |
| 04 Sun | 15 Rajab 1447 | 05:21 | 06:36 | 12:26 | 16:37 | 18:14 | 19:29 |
| 05 Mon | 16 Rajab 1447 | 05:22 | 06:37 | 12:27 | 16:37 | 18:15 | 19:30 |
| 06 Tue | 17 Rajab 1447 | 05:22 | 06:37 | 12:27 | 16:38 | 18:15 | 19:30 |
| 07 Wed | 18 Rajab 1447 | 05:23 | 06:37 | 12:28 | 16:38 | 18:16 | 19:30 |
| 08 Thu | 19 Rajab 1447 | 05:23 | 06:38 | 12:28 | 16:39 | 18:16 | 19:31 |
| 09 Fri | 20 Rajab 1447 | 05:24 | 06:38 | 12:28 | 16:39 | 18:17 | 19:31 |
| 10 Sat | 21 Rajab 1447 | 05:24 | 06:38 | 12:29 | 16:40 | 18:17 | 19:32 |
| 11 Sun | 22 Rajab 1447 | 05:24 | 06:39 | 12:29 | 16:40 | 18:18 | 19:32 |
| 12 Mon | 23 Rajab 1447 | 05:25 | 06:39 | 12:30 | 16:41 | 18:18 | 19:33 |
| 13 Tue | 24 Rajab 1447 | 05:25 | 06:39 | 12:30 | 16:41 | 18:19 | 19:33 |
| 14 Wed | 25 Rajab 1447 | 05:25 | 06:40 | 12:30 | 16:42 | 18:19 | 19:33 |
| 15 Thu | 26 Rajab 1447 | 05:26 | 06:40 | 12:31 | 16:42 | 18:20 | 19:34 |
| 16 Fri | 27 Rajab 1447 | 05:26 | 06:40 | 12:31 | 16:43 | 18:20 | 19:34 |
| 17 Sat | 28 Rajab 1447 | 05:26 | 06:40 | 12:31 | 16:43 | 18:21 | 19:35 |
| 18 Sun | 29 Rajab 1447 | 05:27 | 06:40 | 12:32 | 16:44 | 18:21 | 19:35 |
| 19 Mon | 30 Rajab 1447 | 05:27 | 06:41 | 12:32 | 16:44 | 18:22 | 19:35 |
| 20 Tue | 1 Shaban 1447 | 05:27 | 06:41 | 12:32 | 16:45 | 18:22 | 19:36 |
| 21 Wed | 2 Shaban 1447 | 05:27 | 06:41 | 12:33 | 16:45 | 18:23 | 19:36 |
| 22 Thu | 3 Shaban 1447 | 05:28 | 06:41 | 12:33 | 16:45 | 18:23 | 19:36 |
| 23 Fri | 4 Shaban 1447 | 05:28 | 06:41 | 12:33 | 16:46 | 18:23 | 19:37 |
| 24 Sat | 5 Shaban 1447 | 05:28 | 06:41 | 12:33 | 16:46 | 18:24 | 19:37 |
| 25 Sun | 6 Shaban 1447 | 05:28 | 06:41 | 12:34 | 16:47 | 18:24 | 19:37 |
| 26 Mon | 7 Shaban 1447 | 05:28 | 06:41 | 12:34 | 16:47 | 18:25 | 19:38 |
| 27 Tue | 8 Shaban 1447 | 05:28 | 06:41 | 12:34 | 16:47 | 18:25 | 19:38 |
| 28 Wed | 9 Shaban 1447 | 05:29 | 06:41 | 12:34 | 16:48 | 18:25 | 19:38 |
| 29 Thu | 10 Shaban 1447 | 05:29 | 06:41 | 12:34 | 16:48 | 18:26 | 19:38 |
| 30 Fri | 11 Shaban 1447 | 05:29 | 06:41 | 12:35 | 16:48 | 18:26 | 19:39 |
| 31 Sat | 12 Shaban 1447 | 05:29 | 06:41 | 12:35 | 16:49 | 18:26 | 19:39 |
এই পাতায় Ālwārkurichchi, India-এর January 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Ālwārkurichchi-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।