মূল বিষয়বস্তুতে যান

Tarp, Germany-এ নামাজের সময় 🇩🇪

January 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Fri 23 Rajab 144806:3008:4512:2713:5216:0718:15
02 Sat 24 Rajab 144806:3008:4512:2713:5416:0818:16
03 Sun 25 Rajab 144806:3008:4512:2813:5516:0918:17
04 Mon 26 Rajab 144806:3008:4412:2813:5616:1018:18
05 Tue 27 Rajab 144806:3008:4412:2913:5716:1218:19
06 Wed 28 Rajab 144806:2908:4412:2913:5816:1318:20
07 Thu 29 Rajab 144806:2908:4312:3013:5916:1418:21
08 Fri 30 Rajab 144806:2908:4212:3014:0016:1618:22
09 Sat 1 Shaban 144806:2908:4212:3014:0216:1718:24
10 Sun 2 Shaban 144806:2808:4112:3114:0316:1918:25
11 Mon 3 Shaban 144806:2808:4012:3114:0416:2118:26
12 Tue 4 Shaban 144806:2708:3912:3214:0616:2218:27
13 Wed 5 Shaban 144806:2708:3912:3214:0716:2418:29
14 Thu 6 Shaban 144806:2608:3812:3214:0816:2618:30
15 Fri 7 Shaban 144806:2508:3712:3314:1016:2718:31
16 Sat 8 Shaban 144806:2508:3612:3314:1116:2918:33
17 Sun 9 Shaban 144806:2408:3412:3314:1316:3118:34
18 Mon 10 Shaban 144806:2308:3312:3414:1416:3318:36
19 Tue 11 Shaban 144806:2208:3212:3414:1616:3418:37
20 Wed 12 Shaban 144806:2208:3112:3414:1716:3618:39
21 Thu 13 Shaban 144806:2108:3012:3514:1916:3818:40
22 Fri 14 Shaban 144806:2008:2812:3514:2016:4018:42
23 Sat 15 Shaban 144806:1908:2712:3514:2216:4218:43
24 Sun 16 Shaban 144806:1808:2512:3514:2316:4418:45
25 Mon 17 Shaban 144806:1608:2412:3614:2516:4618:47
26 Tue 18 Shaban 144806:1508:2212:3614:2716:4818:48
27 Wed 19 Shaban 144806:1408:2112:3614:2816:5018:50
28 Thu 20 Shaban 144806:1308:1912:3614:3016:5218:52
29 Fri 21 Shaban 144806:1208:1812:3614:3116:5418:53
30 Sat 22 Shaban 144806:1008:1612:3714:3316:5618:55
31 Sun 23 Shaban 144806:0908:1412:3714:3516:5818:57

এই মাসের ইসলামি দিবস

শবে মেরাজ ৫ জানুয়ারি · 27 Rajab 1448

কাছের শহর

এই পাতায় Tarp, Germany-এর January 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Tarp-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Europe/Berlin) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।