মূল বিষয়বস্তুতে যান

Poll, Germany-এ নামাজের সময় 🇩🇪

January 2027 সময়সূচি

তারিখহিজরি তারিখফজরসূর্যোদয়যোহরআসরমাগরিবইশা
01 Fri 23 Rajab 144806:3308:3512:3614:2016:3618:31
02 Sat 24 Rajab 144806:3308:3512:3714:2116:3718:32
03 Sun 25 Rajab 144806:3308:3512:3714:2216:3818:33
04 Mon 26 Rajab 144806:3308:3412:3814:2316:4018:34
05 Tue 27 Rajab 144806:3308:3412:3814:2416:4118:35
06 Wed 28 Rajab 144806:3308:3412:3914:2516:4218:36
07 Thu 29 Rajab 144806:3308:3312:3914:2616:4318:37
08 Fri 30 Rajab 144806:3308:3312:4014:2716:4518:38
09 Sat 1 Shaban 144806:3208:3312:4014:2816:4618:40
10 Sun 2 Shaban 144806:3208:3212:4014:3016:4718:41
11 Mon 3 Shaban 144806:3208:3112:4114:3116:4918:42
12 Tue 4 Shaban 144806:3108:3112:4114:3216:5018:43
13 Wed 5 Shaban 144806:3108:3012:4214:3316:5118:44
14 Thu 6 Shaban 144806:3108:2912:4214:3516:5318:45
15 Fri 7 Shaban 144806:3008:2912:4214:3616:5418:47
16 Sat 8 Shaban 144806:2908:2812:4314:3716:5618:48
17 Sun 9 Shaban 144806:2908:2712:4314:3816:5818:49
18 Mon 10 Shaban 144806:2808:2612:4314:4016:5918:51
19 Tue 11 Shaban 144806:2808:2512:4414:4117:0118:52
20 Wed 12 Shaban 144806:2708:2412:4414:4317:0218:53
21 Thu 13 Shaban 144806:2608:2312:4414:4417:0418:55
22 Fri 14 Shaban 144806:2508:2212:4514:4517:0618:56
23 Sat 15 Shaban 144806:2408:2112:4514:4717:0718:57
24 Sun 16 Shaban 144806:2408:2012:4514:4817:0918:59
25 Mon 17 Shaban 144806:2308:1812:4514:4917:1119:00
26 Tue 18 Shaban 144806:2208:1712:4614:5117:1219:02
27 Wed 19 Shaban 144806:2108:1612:4614:5217:1419:03
28 Thu 20 Shaban 144806:2008:1512:4614:5417:1619:05
29 Fri 21 Shaban 144806:1808:1312:4614:5517:1819:06
30 Sat 22 Shaban 144806:1708:1212:4614:5717:1919:08
31 Sun 23 Shaban 144806:1608:1012:4614:5817:2119:09

এই মাসের ইসলামি দিবস

শবে মেরাজ ৫ জানুয়ারি · 27 Rajab 1448

কাছের শহর

এই পাতায় Poll, Germany-এর January 2027 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Poll-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Europe/Berlin) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।