May 2026 Timetable
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fri | 14 Dhul Qadah 1447 | 03:13 | 05:38 | 13:03 | 18:08 | 20:26 | 22:42 |
| 02 Sat | 15 Dhul Qadah 1447 | 03:10 | 05:37 | 13:03 | 18:09 | 20:28 | 22:45 |
| 03 Sun | 16 Dhul Qadah 1447 | 03:06 | 05:35 | 13:03 | 18:10 | 20:30 | 22:48 |
| 04 Mon | 17 Dhul Qadah 1447 | 03:03 | 05:33 | 13:03 | 18:11 | 20:31 | 22:51 |
| 05 Tue | 18 Dhul Qadah 1447 | 02:59 | 05:31 | 13:02 | 18:12 | 20:33 | 22:54 |
| 06 Wed | 19 Dhul Qadah 1447 | 02:56 | 05:29 | 13:02 | 18:13 | 20:34 | 22:57 |
| 07 Thu | 20 Dhul Qadah 1447 | 02:52 | 05:28 | 13:02 | 18:14 | 20:36 | 23:00 |
| 08 Fri | 21 Dhul Qadah 1447 | 02:49 | 05:26 | 13:02 | 18:15 | 20:37 | 23:03 |
| 09 Sat | 22 Dhul Qadah 1447 | 02:45 | 05:24 | 13:02 | 18:16 | 20:39 | 23:07 |
| 10 Sun | 23 Dhul Qadah 1447 | 02:41 | 05:23 | 13:02 | 18:17 | 20:41 | 23:10 |
| 11 Mon | 24 Dhul Qadah 1447 | 02:37 | 05:21 | 13:02 | 18:18 | 20:42 | 23:13 |
| 12 Tue | 25 Dhul Qadah 1447 | 02:33 | 05:20 | 13:02 | 18:19 | 20:44 | 23:17 |
| 13 Wed | 26 Dhul Qadah 1447 | 02:29 | 05:18 | 13:02 | 18:20 | 20:45 | 23:20 |
| 14 Thu | 27 Dhul Qadah 1447 | 02:25 | 05:17 | 13:02 | 18:21 | 20:47 | 23:24 |
| 15 Fri | 28 Dhul Qadah 1447 | 02:21 | 05:15 | 13:02 | 18:21 | 20:48 | 23:28 |
| 16 Sat | 29 Dhul Qadah 1447 | 02:16 | 05:14 | 13:02 | 18:22 | 20:50 | 23:31 |
| 17 Sun | 30 Dhul Qadah 1447 | 02:12 | 05:12 | 13:02 | 18:23 | 20:51 | 23:35 |
| 18 Mon | 1 Dhul Hijjah 1447 | 02:07 | 05:11 | 13:02 | 18:24 | 20:52 | 23:39 |
| 19 Tue | 2 Dhul Hijjah 1447 | 02:02 | 05:10 | 13:02 | 18:25 | 20:54 | 23:43 |
| 20 Wed | 3 Dhul Hijjah 1447 | 01:57 | 05:08 | 13:02 | 18:26 | 20:55 | 23:47 |
| 21 Thu | 4 Dhul Hijjah 1447 | 01:51 | 05:07 | 13:02 | 18:26 | 20:57 | 23:51 |
| 22 Fri | 5 Dhul Hijjah 1447 | 01:45 | 05:06 | 13:02 | 18:27 | 20:58 | 23:55 |
| 23 Sat | 6 Dhul Hijjah 1447 | 01:38 | 05:05 | 13:02 | 18:28 | 20:59 | 00:00 |
| 24 Sun | 7 Dhul Hijjah 1447 | 01:29 | 05:03 | 13:03 | 18:29 | 21:01 | 00:05 |
| 25 Mon | 8 Dhul Hijjah 1447 | 01:17 | 05:02 | 13:03 | 18:29 | 21:02 | 00:10 |
| 26 Tue | 9 Dhul Hijjah 1447 | 01:03 | 05:01 | 13:03 | 18:30 | 21:03 | 00:15 |
| 27 Wed | 10 Dhul Hijjah 1447 | 01:03 | 05:00 | 13:03 | 18:31 | 21:04 | 00:20 |
| 28 Thu | 11 Dhul Hijjah 1447 | 01:03 | 04:59 | 13:03 | 18:32 | 21:05 | 00:27 |
| 29 Fri | 12 Dhul Hijjah 1447 | 01:03 | 04:58 | 13:03 | 18:32 | 21:07 | 00:34 |
| 30 Sat | 13 Dhul Hijjah 1447 | 01:03 | 04:57 | 13:03 | 18:33 | 21:08 | 00:43 |
| 31 Sun | 14 Dhul Hijjah 1447 | 01:03 | 04:57 | 13:03 | 18:34 | 21:09 | 00:57 |
এই পাতায় Leuben, Germany-এর May 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Leuben-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Europe/Berlin) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।