Guben, Germany-এ নামাজের সময় 🇩🇪
November 2026 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 21 Jumada al-Ula 1448 | 05:01 | 06:56 | 11:46 | 14:04 | 16:33 | 18:21 |
| 02 Mon | 22 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:58 | 11:46 | 14:03 | 16:31 | 18:19 |
| 03 Tue | 23 Jumada al-Ula 1448 | 05:04 | 06:59 | 11:46 | 14:01 | 16:29 | 18:18 |
| 04 Wed | 24 Jumada al-Ula 1448 | 05:06 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:28 | 18:16 |
| 05 Thu | 25 Jumada al-Ula 1448 | 05:07 | 07:03 | 11:46 | 13:59 | 16:26 | 18:15 |
| 06 Fri | 26 Jumada al-Ula 1448 | 05:09 | 07:05 | 11:46 | 13:57 | 16:24 | 18:13 |
| 07 Sat | 27 Jumada al-Ula 1448 | 05:10 | 07:06 | 11:46 | 13:56 | 16:23 | 18:12 |
| 08 Sun | 28 Jumada al-Ula 1448 | 05:12 | 07:08 | 11:46 | 13:55 | 16:21 | 18:11 |
| 09 Mon | 29 Jumada al-Ula 1448 | 05:13 | 07:10 | 11:46 | 13:53 | 16:19 | 18:09 |
| 10 Tue | 30 Jumada al-Ula 1448 | 05:15 | 07:12 | 11:46 | 13:52 | 16:18 | 18:08 |
| 11 Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 | 05:16 | 07:14 | 11:46 | 13:51 | 16:16 | 18:07 |
| 12 Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 | 05:18 | 07:15 | 11:46 | 13:50 | 16:15 | 18:05 |
| 13 Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 | 05:19 | 07:17 | 11:46 | 13:49 | 16:13 | 18:04 |
| 14 Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 | 05:21 | 07:19 | 11:47 | 13:48 | 16:12 | 18:03 |
| 15 Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 | 05:22 | 07:21 | 11:47 | 13:47 | 16:10 | 18:02 |
| 16 Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 | 05:24 | 07:22 | 11:47 | 13:46 | 16:09 | 18:01 |
| 17 Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 | 05:25 | 07:24 | 11:47 | 13:45 | 16:08 | 18:00 |
| 18 Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 | 05:27 | 07:26 | 11:47 | 13:44 | 16:06 | 17:59 |
| 19 Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 | 05:28 | 07:28 | 11:48 | 13:43 | 16:05 | 17:58 |
| 20 Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 | 05:29 | 07:29 | 11:48 | 13:42 | 16:04 | 17:57 |
| 21 Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 | 05:31 | 07:31 | 11:48 | 13:41 | 16:03 | 17:56 |
| 22 Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 | 05:32 | 07:33 | 11:48 | 13:40 | 16:02 | 17:55 |
| 23 Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 | 05:33 | 07:34 | 11:49 | 13:39 | 16:00 | 17:54 |
| 24 Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 | 05:35 | 07:36 | 11:49 | 13:39 | 15:59 | 17:54 |
| 25 Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 | 05:36 | 07:37 | 11:49 | 13:38 | 15:58 | 17:53 |
| 26 Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 | 05:37 | 07:39 | 11:49 | 13:37 | 15:58 | 17:52 |
| 27 Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 | 05:39 | 07:40 | 11:50 | 13:37 | 15:57 | 17:52 |
| 28 Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 | 05:40 | 07:42 | 11:50 | 13:36 | 15:56 | 17:51 |
| 29 Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 | 05:41 | 07:43 | 11:50 | 13:36 | 15:55 | 17:51 |
| 30 Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 | 05:42 | 07:45 | 11:51 | 13:35 | 15:54 | 17:50 |
কাছের শহর
এই পাতায় Guben, Germany-এর November 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Guben-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Europe/Berlin) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।