Dashu, China-এ নামাজের সময় 🇨🇳
November 2026 সময়সূচি
| তারিখ | হিজরি তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 21 Jumada al-Ula 1448 | 05:36 | 06:58 | 12:27 | 15:31 | 17:54 | 19:12 |
| 02 Mon | 22 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 06:59 | 12:27 | 15:30 | 17:53 | 19:11 |
| 03 Tue | 23 Jumada al-Ula 1448 | 05:37 | 07:00 | 12:27 | 15:30 | 17:53 | 19:10 |
| 04 Wed | 24 Jumada al-Ula 1448 | 05:38 | 07:00 | 12:27 | 15:29 | 17:52 | 19:09 |
| 05 Thu | 25 Jumada al-Ula 1448 | 05:39 | 07:01 | 12:27 | 15:29 | 17:51 | 19:09 |
| 06 Fri | 26 Jumada al-Ula 1448 | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:28 | 17:50 | 19:08 |
| 07 Sat | 27 Jumada al-Ula 1448 | 05:40 | 07:03 | 12:27 | 15:28 | 17:50 | 19:08 |
| 08 Sun | 28 Jumada al-Ula 1448 | 05:41 | 07:04 | 12:27 | 15:27 | 17:49 | 19:07 |
| 09 Mon | 29 Jumada al-Ula 1448 | 05:42 | 07:04 | 12:28 | 15:27 | 17:48 | 19:06 |
| 10 Tue | 30 Jumada al-Ula 1448 | 05:42 | 07:05 | 12:28 | 15:26 | 17:48 | 19:06 |
| 11 Wed | 1 Jumada al-Thani 1448 | 05:43 | 07:06 | 12:28 | 15:26 | 17:47 | 19:05 |
| 12 Thu | 2 Jumada al-Thani 1448 | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:25 | 17:46 | 19:05 |
| 13 Fri | 3 Jumada al-Thani 1448 | 05:44 | 07:08 | 12:28 | 15:25 | 17:46 | 19:04 |
| 14 Sat | 4 Jumada al-Thani 1448 | 05:45 | 07:09 | 12:28 | 15:24 | 17:45 | 19:04 |
| 15 Sun | 5 Jumada al-Thani 1448 | 05:46 | 07:10 | 12:28 | 15:24 | 17:45 | 19:03 |
| 16 Mon | 6 Jumada al-Thani 1448 | 05:47 | 07:10 | 12:28 | 15:23 | 17:44 | 19:03 |
| 17 Tue | 7 Jumada al-Thani 1448 | 05:47 | 07:11 | 12:29 | 15:23 | 17:44 | 19:03 |
| 18 Wed | 8 Jumada al-Thani 1448 | 05:48 | 07:12 | 12:29 | 15:23 | 17:43 | 19:02 |
| 19 Thu | 9 Jumada al-Thani 1448 | 05:49 | 07:13 | 12:29 | 15:22 | 17:43 | 19:02 |
| 20 Fri | 10 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:14 | 12:29 | 15:22 | 17:42 | 19:02 |
| 21 Sat | 11 Jumada al-Thani 1448 | 05:50 | 07:15 | 12:29 | 15:22 | 17:42 | 19:02 |
| 22 Sun | 12 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 07:16 | 12:30 | 15:22 | 17:42 | 19:01 |
| 23 Mon | 13 Jumada al-Thani 1448 | 05:52 | 07:16 | 12:30 | 15:21 | 17:41 | 19:01 |
| 24 Tue | 14 Jumada al-Thani 1448 | 05:53 | 07:17 | 12:30 | 15:21 | 17:41 | 19:01 |
| 25 Wed | 15 Jumada al-Thani 1448 | 05:53 | 07:18 | 12:31 | 15:21 | 17:41 | 19:01 |
| 26 Thu | 16 Jumada al-Thani 1448 | 05:54 | 07:19 | 12:31 | 15:21 | 17:41 | 19:01 |
| 27 Fri | 17 Jumada al-Thani 1448 | 05:55 | 07:20 | 12:31 | 15:21 | 17:40 | 19:01 |
| 28 Sat | 18 Jumada al-Thani 1448 | 05:55 | 07:21 | 12:32 | 15:21 | 17:40 | 19:01 |
| 29 Sun | 19 Jumada al-Thani 1448 | 05:56 | 07:22 | 12:32 | 15:21 | 17:40 | 19:01 |
| 30 Mon | 20 Jumada al-Thani 1448 | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:21 | 17:40 | 19:01 |
কাছের শহর
এই পাতায় Dashu, China-এর November 2026 মাসের সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচি দেওয়া আছে। সময় Muslim World League পদ্ধতিতে এবং আসরের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। মাসের প্রতিটি দিনের ছয়টি সময় — ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা — সংশ্লিষ্ট হিজরি তারিখসহ দেওয়া আছে। প্রদর্শিত সময় Dashu-এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় অঞ্চল (Asia/Shanghai) অনুযায়ী নির্দিষ্ট।